来源:开原市黄旗寨镇人民政府 时间:2024-07-11
为做好2024年度辽宁省财政衔接推进乡村振兴补助资金和项目安排工作,结合全市巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作实际,制定《2024年辽宁省、铁岭市财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划》。
一、资金使用方向
2024年辽宁省、铁岭市财政衔接推进乡村振兴补助资金(以下简称“衔接资金”)使用,要按照巩固拓展脱贫攻坚成果,牢牢守住不发生规模性返贫的底线任务需求统筹安排使用,努力实现“两缩小、两确保”。重点围绕巩固拓展脱贫成果和全面推进乡村振兴两项工作任务使用,原则上支持产业发展的比重要达到60%以上。
二、辽宁省财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划
辽宁省财政衔接推进乡村振兴补助资金1883.2万元。
(一)巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴资金。
1、支持巩固拓展脱贫成果。安排衔接资金1197万元,用于帮扶产业项目,产业收益带动脱贫户、监测户稳固增收;安排监测线以下脱贫户防贫保险资金6.2万元。
2、支持全面推进乡村振兴。安排衔接资金443.79万元,用于乡村建设示范村项目,安排衔接资金207.71万元补齐农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。
3、用于巩固拓展脱贫成果工作保障经费:安排衔接资金28.5万元。其中脱贫成效监测费10.2万元,保障产业项目前期准备(项目评估认证、项目库建设)、实施、监督检查、验收、资金管理、宣传、数据核查、业务培训、委托业务、车辆租赁(加油)、差旅费及档案管理(含购置整理档案的电子设备及耗材等支出)18.3万元。
三、铁岭市财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划
铁岭市财政衔接推进乡村振兴补助资金416万元。
四、资金监督管理
财政局、审计局、农业农村局、乡村振兴局要严格贯彻落实好,《辽宁省衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(辽财农规[2021]4号)文件要求,监督好、使用好资金,确保资金使用安全。
一是要加快资金拨付进度。各乡镇(街道)要加快资金支出和项目实施进度,深入推进扶贫项目资金绩效管理,示范村建设资金要按照工程进度拨付,并按要求及时将资金和项目相关信息录入全国扶贫开发信息系统。
二是要提高资金使用效益。各乡镇(街道)在安排具体项目和资金时要突出重点,兼顾脱贫群体和其他农村人口、脱贫村和其他村,提高资金使用效益。
三是要完善巩固拓展脱贫攻坚成果项目库建设。完善2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果项目库,加强评估和论证,提高项目库规范化建设水平。
四是要严格落实公告公示制度。按照 “ 谁分配、谁使用、谁公开 ”的原则,严格执行资金项目公告公示 “ 两个一律 ”的要求,各乡镇(街道)要加强对所实施项目资金分配结果公告公示情况和乡村两级公告公示情况的落实,做好资金及项目公告公示工作,提高项目安排和资金使用的透明度,主动接受社会和群众监督。
五是要加强资金使用监督管理。各乡镇(街道)、项目主体单位都要加强财政专项资金监督管理,自己单独建立资金账目,严格按要求使用资金,做到专款专用,严禁任何部门和个人以任何理由截留私分、挤占挪用、挥霍浪费补助资金,一经发现,严肃处理。
附件:
开原市2024年辽宁省、铁岭市财政衔接推进乡村振兴补助资金计划表
附件1 | |||||||||||||
2024年开原省级市级财政衔接资金安排表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
级别 | 合计 | 开原市省级资金1883.2万元 | 开原市铁岭资金416万元 | ||||||||||
项目名称 | 推进乡村建设资金 | 产业项目发展资金 | 基础设施建设项目(乡村治理)资金 | 产业项目资产防御性保障措施保险资金 | 农业农村局产业项目资金 | 监测经费 | 监测经费 | 项目管理费 | 产业项目发展资金 | 基础设施建设项目(乡村治理)资金 | 产业项目资产防御性保障措施保险资金 | ||
序号 | 单位 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
1 | 老城街道 | 600 | 600 | ||||||||||
2 | 下肥镇 | 145 | 145 | ||||||||||
3 | 开原街道 | 280 | 280 | ||||||||||
4 | 农业农村局 | 174 | 174 | ||||||||||
5 | 各乡镇、街道 | 235.71 | 95.71 | 140 | |||||||||
6 | 乡村振兴局 | 483.79 | 443.79 | 40 | |||||||||
7 | 八棵树镇 | 70 | 70 | ||||||||||
8 | 靠山镇 | 70 | 70 | ||||||||||
9 | 防贫保 | 212.2 | 6.2 | 206 | |||||||||
12 | 开原市国调队 | 8 | 8 | ||||||||||
13 | 开原市统计局 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||
14 | 乡村振兴局 | 18.3 | 18.3 | ||||||||||
15 | 合计 | 2299.2 | 443.79 | 1065 | 165.71 | 6.2 | 174 | 8 | 2.2 | 18.3 | 210 | 206 |
开原市2024年省、市级衔接推进乡村振兴补助资金实施项目安排表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 单位 | 项目名称 | 项目实施地点 | 建设性质 | 建设任务 | 经营模式 (自建自营、自建出租、债权、其他) |
一级类别 (长期股权投资类、经营类固定资产、乡村建设类、其他) |
二级类别 (养殖业、种植业、人居环境整治、其他) |
筹资方式 | 受益对象 | 补助标准 | 资金来源及规模(万元) | 实施期限 | 实施单位 | 责任人 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | ||||
中央资金金额 | 省级资金金额 | 市级资金金额 | 县级资金金额 | 合计 | |||||||||||||||||
1 | 老城街 | 光伏发电项目 | 北关村、西关村、东关村、线河村、前三台子村 | 新建 | 建设装机容量534.4千瓦光伏发电站 | 自建自营 | 经营类固定资产 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 脱贫户、监测户、村集体 | 300 | 300 | 300 | 2024.12 | 老城街道办事处 | 李明琦 | 巩固脱贫攻坚成果,带动监测户稳固增收。 | 可提供就业岗位,增加务工收入。 | |||
2 | 下肥镇 | 下汪村养羊基地配套设施建设项目 | 下汪村 | 新建 | 修建混凝土路面1.5公里 | 自建 | 经营类固定资产配套 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 脱贫户、监测户、村集体 | 45 | 45 | 45 | 2024.12 | 下肥镇人民政府 | 胡宇浩 | 巩固脱贫攻坚成果,带动监测户稳固增收。 | 可提供就业岗位,增加务工收入。 | |||
3 | 开原街道 | 开原市宇霖牲畜养殖场 | 小李台村 | 新建 | 建设8栋鸡舍,占地40亩 | 债权 | 长期股权投资类 | 养殖业 | 乡村振兴补助资金 | 脱贫户、监测户 | 280 | 280 | 280 | 2024.12 | 开原街道办事处 | 李天明 | 巩固脱贫攻坚成果,带动监测户稳固增收。 | 可提供就业岗位,增加务工收入。 | |||
4 | 下肥镇 | 闻屯村冷库建设项目 | 闻屯村 | 新建 | 新建冷库 200平方米。 | 自建出租 | 经营类固定资产 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 脱贫户、监测户、村集体 | 100 | 100 | 100 | 2024.12 | 下肥镇人民政府 | 胡宇浩 | 巩固脱贫攻坚成果,带动监测户稳固增收。 | 可提供就业岗位,增加务工收入。 | |||
5 | 老城街道 | 肉禽养殖大棚建设项目 | 三台子村 | 债权 | 养殖大棚2栋 | 债权 | 经营类固定资产 | 养殖业 | 乡村振兴补助资金 | 脱贫户、监测户、村集体 | 300 | 300 | 300 | 2024.12 | 开原市老城街道办事处 | 张震 | 巩固脱贫攻坚成果,带动监测户稳固增收。 | 可提供就业岗位,增加务工收入。 | |||
7 | 农业农村局 | 农产品品牌打造 | 开原市 | 新建 | 申请绿色商标 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体、村民 | 72 | 72 | 72 | 2024.12 | 农业农村局 | 贺海鹏 | 巩固脱贫攻坚成果,带动监测户稳固增收。 | 全面推进乡村振兴。 | |||
8 | 农业农村局 | 水稻有机化生产 | 下肥镇、庆云镇 | 新建 | 生物菌肥试验示范1000亩 | 其他 | 其他 | 种植业 | 乡村振兴补助资金 | 开原市 | 60 | 60 | 60 | 2024.12 | 农业农村局 | 贺海鹏 | 巩固脱贫攻坚成果,带动监测户稳固增收。 | 开原市农民水稻有机化生产 | |||
9 | 开原市乡村振兴局 | 庭院经济发展项目 | 开原市 | 新建 | 庭院生产山野菜、中草药 | 自建自营 | 经营类固定资产 | 种植业 | 乡村振兴补助资金 | 脱贫户、监测户 | 40 | 40 | 40 | 2024.4-2024-11 | 乡村振兴局 | 贺海鹏 | 巩固脱贫攻坚成果,带动监测户稳固增收。 | 带动脱贫户、监测户增收。 | |||
10 | 八棵树镇 | 乡村治理示范项目 | 八棵树镇 | 新建 | 安装自动巡查系统 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 全镇人口 | 70 | 70 | 70 | 2024.12 | 八棵树镇人民政府 | 赵敬 | 提升乡村治理能力 | 打造平安乡村,推进乡村振兴。 | |||
11 | 靠山镇 | 乡村治理示范项目 | 靠山镇 | 新建 | 安装自动巡查系统 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 全镇人口 | 70 | 70 | 70 | 2024.12 | 靠山人民政府镇 | 杨威 | 提升乡村治理能力 | 打造平安乡村,推进乡村振兴。 | |||
12 | 八宝镇 | 基础设施建设项目 | 四社村 | 新建 | 路灯、边沟、道路、垃圾处理等 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体、村民 | 55 | 55 | 55 | 2024.12 | 八宝镇人民政府 | 张晶 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | |||
13 | 农业农村局 | 农药包装废弃物回收 | 20个乡镇、街道 | 新建 | 农药包装废弃物回收 | 自建自营 | 其他 | 人居环境整治 | 乡村振兴补助资金 | 村集体、村民 | 42 | 42 | 42 | 2024.12 | 农业农村局 | 张宏坤 | 改善人居环境 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | |||
14 | 开原市乡村振兴局 | 开原市乡村示范村建设 | 开原市 | 新建 | 基础设施建设 | 其他 | 乡村建设 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体 | 443.79 | 443.79 | 443.79 | 2024.4-2024-11 | 乡村振兴局 | 贺海鹏 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | |||
15 | 开原市乡村振兴局 | 防贫保 | 20个乡镇、街道 | 续建 | 防贫保险 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 脱贫户、监测户 | 212.2 | 6.2 | 206 | 212.2 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 贺海鹏 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | ||
16 | 老城街道 | 基础设施补短板项目 | 扶余村、石塔村 | 新建 | 路边沟1300延长米 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体、村民 | 39 | 39 | 39 | 2024.12 | 老城街道办事处 | 李明琦 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | |||
17 | 下肥镇 | 基础设施补短板项目 | 下汪村 | 新建 | 浆砌石防护墙200米 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体、村民 | 10 | 10 | 10 | 2024.12 | 下肥镇人民政府 | 胡宇浩 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | |||
18 | 金沟子镇 | 基础设施补短板项目 | 金沟子镇 | 新建 | 垃圾中转站20个 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体、村民 | 16 | 16 | 16 | 2024.12 | 金沟子镇人民政府 | 张然 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | |||
19 | 金沟子镇 | 基础设施补短板项目 | 金沟子村 | 新建 | 路灯100盏 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体、村民 | 17 | 17 | 17 | 2024.12 | 金沟子镇人民政府 | 张然 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | |||
20 | 庆云镇 | 基础设施补短板项目 | 马架窝棚村 | 新建 | 垃圾清运车5辆、路灯10盏 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体、村民 | 7.71 | 5.71 | 2 | 7.71 | 2024.12 | 庆云镇人民政府 | 王明 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | ||
21 | 黄旗寨镇 | 基础设施补短板项目 | 大寨子村 | 新建 | 水漫桥1座、涵洞3座、田间道路1.6公里 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体、村民 | 9 | 9 | 9 | 2024.12 | 黄旗寨镇人民政府 | 冉宏君 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | |||
22 | 黄旗寨镇 | 基础设施补短板项目 | 上顶子村 | 新建 | 路灯40盏 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体、村民 | 13 | 13 | 13 | 2024.12 | 黄旗寨镇人民政府 | 冉宏君 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | |||
23 | 黄旗寨镇 | 基础设施补短板项目 | 肥地沟村 | 新建 | 路灯40盏 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体、村民 | 8 | 8 | 8 | 2024.12 | 黄旗寨镇人民政府 | 冉宏君 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | |||
24 | 庆云镇 | 基础设施补短板项目 | 兴隆台村 | 续建 | 维修路灯60盏 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体、村民 | 5 | 5 | 5 | 2024.12 | 庆云镇人民政府 | 王明 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | |||
25 | 莲花镇 | 基础设施补短板项目 | 糖房村 | 新建 | 路灯100盏,铲车一台,路边沟1300延长米。 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体、村民 | 56 | 20 | 36 | 56 | 2024.12 | 莲花镇人民政府 | 刘胜 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | ||
26 | 开原市国调队 | 监测经费 | 20个乡镇、街道 | 续建 | 国调队监测 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 脱贫户、监测户 | 8 | 8 | 8 | 2024.12 | 开原市国调队 | 徐靖果 | 监测脱贫人口收入 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | |||
27 | 开原市统计局 | 监测经费 | 20个乡镇、街道 | 续建 | 地调队监测 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 脱贫户、监测户 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2024.12 | 开原市统计局 | 王天琦 | 监测脱贫人口收入 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | |||
28 | 开原市乡村振兴局 | 项目管理费 | 开原市 | 续建 | 项目管理 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 其他 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 2024.1-2024-12 | 乡村振兴局 | 贺海鹏 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | |||
29 | 合计 | 2299.2 | 1883.2 | 416 | 2299.2 |
|
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图