来源:开原市黄旗寨镇人民政府 时间:2023-11-17
序号 | 家庭情况 | 受灾情况 | ||||
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 灾种 | |
单位 | -- | -- | -- | 人 | -- | -- |
1 | 上顶子 | 高士学 | 农民 | 4 | 上顶子村 | 旱灾 |
2 | 上顶子 | 李万龙 | 农民 | 4 | 上顶子村 | 旱灾 |
3 | 上顶子 | 张绍先 | 农民 | 5 | 上顶子村 | 旱灾 |
4 | 上顶子 | 孙霞 | 农民 | 5 | 上顶子村 | 旱灾 |
5 | 上顶子 | 李宝兴 | 农民 | 5 | 上顶子村 | 旱灾 |
6 | 上顶子 | 皮凤林 | 农民 | 5 | 上顶子村 | 旱灾 |
7 | 上顶子 | 王福成 | 农民 | 4 | 上顶子村 | 旱灾 |
8 | 上顶子 | 高士刚 | 农民 | 3 | 上顶子村 | 旱灾 |
9 | 上顶子 | 高士怀 | 农民 | 3 | 上顶子村 | 旱灾 |
10 | 上顶子 | 刘金福 | 农民 | 4 | 上顶子村 | 旱灾 |
11 | 上顶子 | 张玉民 | 农民 | 5 | 上顶子村 | 旱灾 |
12 | 上顶子 | 高凤桥 | 农民 | 4 | 上顶子村 | 旱灾 |
13 | 上顶子 | 张成 | 农民 | 5 | 上顶子村 | 旱灾 |
14 | 上顶子村 | 邓霞 | 一般户 | 5 | 上顶子村 | 旱灾 |
15 | 蓝旗寨 | 邢立民 | 农业户 | 6 | 蓝旗寨 | 旱灾 |
16 | 蓝旗寨 | 卢亚杰 | 农业户 | 5 | 蓝旗寨 | 旱灾 |
17 | 蓝旗寨 | 章坤 | 农业户 | 6 | 蓝旗寨 | 旱灾 |
18 | 蓝旗寨 | 潘建军 | 农业户 | 3 | 蓝旗寨 | 旱灾 |
19 | 蓝旗寨 | 张德凯 | 农业户 | 5 | 蓝旗寨 | 旱灾 |
20 | 蓝旗寨 | 张德民 | 农业户 | 5 | 蓝旗寨 | 旱灾 |
21 | 蓝旗寨 | 张德军 | 农业户 | 6 | 蓝旗寨 | 旱灾 |
22 | 马虎沟 | 张恩贵 | 农业户 | 6 | 蓝旗寨 | 旱灾 |
23 | 马虎沟 | 张宪元 | 农业户 | 5 | 蓝旗寨 | 旱灾 |
24 | 马虎沟 | 李文忠 | 农业户 | 5 | 蓝旗寨 | 旱灾 |
25 | 马虎沟 | 潘克家 | 农业户 | 5 | 蓝旗寨 | 旱灾 |
26 | 马虎沟 | 蒋桂文 | 农业户 | 4 | 蓝旗寨 | 旱灾 |
27 | 黄旗寨 | 康家新 | 一般户 | 5 | 黄旗寨村四组 | 旱灾 |
28 | 黄旗寨 | 王振伟 | 一般户 | 5 | 黄旗寨村八组 | 旱灾 |
29 | 黄旗寨 | 张俊 | 一般户 | 5 | 黄旗寨村七组 | 旱灾 |
30 | 黄旗寨 | 马俊志 | 一般户 | 5 | 黄旗寨村八组 | 旱灾 |
31 | 黄旗寨 | 马庆连 | 一般户 | 5 | 黄旗寨村八组 | 旱灾 |
32 | 黄旗寨 | 高士杰 | 一般户 | 5 | 黄旗寨村九组 | 旱灾 |
33 | 谢家沟村 | 杨春芝 | 一般户 | 4 | 黄旗寨镇谢家沟村 | 洪涝 |
34 | 谢家沟村 | 张原先 | 低保户 | 6 | 黄旗寨镇谢家沟村 | 洪涝 |
35 | 谢家沟村 | 张春山 | 一般户 | 5 | 黄旗寨镇谢家沟村 | 洪涝 |
36 | 谢家沟村 | 曹振军 | 低保户 | 5 | 黄旗寨镇谢家沟村 | 洪涝 |
37 | 谢家沟村 | 姚俊东 | 一般户 | 6 | 黄旗寨镇谢家沟村 | 洪涝 |
38 | 谢家沟村 | 陈志友 | 低保户 | 6 | 黄旗寨镇谢家沟村 | 洪涝 |
39 | 谢家沟村 | 韩昌先 | 低保户 | 6 | 黄旗寨镇谢家沟村 | 洪涝 |
40 | 谢家沟村 | 张永光 | 一般户 | 6 | 黄旗寨镇谢家沟村 | 洪涝 |
41 | 谢家沟村 | 张志才 | 一般户 | 6 | 黄旗寨镇谢家沟村 | 洪涝 |
42 | 谢家沟村 | 孙庆友 | 一般户 | 6 | 黄旗寨镇谢家沟村 | 洪涝 |
43 | 谢家沟村 | 闫景祥 | 其他困难户 | 5 | 黄旗寨镇谢家沟村 | 洪涝 |
44 | 增寨 | 孙长春 | 农业户 | 5 | 增寨 | 旱灾 |
45 | 增寨 | 孙宏杰 | 农业户 | 4 | 增寨 | 旱灾 |
46 | 增寨 | 陈奎德 | 农业户 | 5 | 增寨 | 旱灾 |
47 | 增寨 | 杨秀芝 | 农业户 | 4 | 增寨 | 旱灾 |
48 | 增寨 | 张洪伟 | 农业户 | 5 | 增寨 | 旱灾 |
49 | 增寨 | 朱殿库 | 农业户 | 4 | 增寨 | 旱灾 |
50 | 增寨 | 狄洪华 | 农业户 | 3 | 增寨 | 旱灾 |
51 | 吕家 | 朱运先 | 低保户 | 2 | 增寨 | 旱灾 |
52 | 吕家 | 张维兴 | 低保户 | 6 | 增寨 | 旱灾 |
53 | 吕家 | 韩庆彬 | 一般户 | 5 | 增寨 | 旱灾 |
54 | 吕家 | 赵春波 | 其他困难户 | 6 | 增寨 | 旱灾 |
55 | 吕家 | 邵云军 | 一般户 | 6 | 增寨 | 旱灾 |
56 | 小寨子村 | 崔玉海 | 一般户 | 3 | 小寨子村 | 旱灾 |
57 | 小寨子村 | 朱建生 | 一般户 | 3 | 小寨子村 | 旱灾 |
58 | 小寨子村 | 朱建伟 | 一般户 | 3 | 小寨子村 | 旱灾 |
59 | 小寨子村 | 朱建奎 | 一般户 | 4 | 小寨子村 | 旱灾 |
60 | 小寨子村 | 朱建民 | 一般户 | 4 | 小寨子村 | 旱灾 |
61 | 小寨子村 | 李荣宏 | 一般户 | 2 | 小寨子村 | 旱灾 |
62 | 小寨子村 | 李荣权 | 一般户 | 3 | 小寨子村 | 旱灾 |
63 | 小寨子村 | 林凤奎 | 一般户 | 4 | 小寨子村 | 旱灾 |
64 | 小寨子村 | 陈文革 | 一般户 | 3 | 小寨子村 | 旱灾 |
65 | 小寨子村 | 韩荣仕 | 一般户 | 2 | 小寨子村 | 旱灾 |
66 | 小寨子村 | 李春平 | 一般户 | 4 | 小寨子村 | 旱灾 |
67 | 大寨子村 | 王文崇 | 其他困难户 | 5 | 大寨子村 | 旱灾 |
68 | 大寨子村 | 王永祥 | 其他困难户 | 5 | 大寨子村 | 旱灾 |
69 | 大寨子村 | 颜华 | 其他困难户 | 5 | 大寨子村 | 旱灾 |
70 | 大寨子村 | 杨文库 | 其他困难户 | 5 | 大寨子村 | 旱灾 |
71 | 大寨子村 | 李景春 | 其他困难户 | 5 | 大寨子村 | 旱灾 |
72 | 大寨子村 | 傅海宽 | 其他困难户 | 5 | 大寨子村 | 旱灾 |
73 | 大寨子村 | 李玉会 | 其他困难户 | 5 | 大寨子村 | 旱灾 |
74 | 大寨子村 | 刘素艳 | 其他困难户 | 6 | 大寨子村 | 旱灾 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图