来源:开原市林丰乡人民政府 时间:2023-11-28
开原市林丰乡公益性岗位安置人员信息台账
序号 | 县区 | 所属乡(镇)、村 | 姓名 | 性别 | 户主姓名 | 工作岗位 | 岗位性质(长期/短期) | 安置时间 | 离岗时间 | 持卡人姓名 | 应发金额(元) |
1 | 开原市 | 林丰乡上松山村 | 钟学发 | 男 | 钟学发 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 钟学发 | 2000 |
2 | 开原市 | 林丰乡上松山村 | 陈玉兰 | 女 | 钟学发 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 陈玉兰 | 2000 |
3 | 开原市 | 林丰乡上松山村 | 张艳香 | 女 | 张艳香 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 隋振 | 2000 |
4 | 开原市 | 林丰乡上松山村 | 隋振 | 男 | 张艳香 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 隋振 | 2000 |
5 | 开原市 | 林丰乡上松山村 | 陈庆波 | 男 | 陈庆波 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 陈庆波 | 2000 |
6 | 开原市 | 林丰乡凤翔村 | 林清海 | 男 | 林贵祥 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 林贵祥 | 2000 |
7 | 开原市 | 林丰乡凤翔村 | 宋洪强 | 男 | 宋仁成 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 宋仁成 | 2000 |
8 | 开原市 | 林丰乡凤翔村 | 宋洪起 | 男 | 宋仁龙 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 宋仁龙 | 2000 |
9 | 开原市 | 林丰乡凤翔村 | 于士海 | 男 | 宋仁香 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 宋仁香 | 2000 |
10 | 开原市 | 林丰乡凤翔村 | 刘恩成 | 男 | 刘恩成 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 刘恩成 | 2000 |
11 | 开原市 | 林丰乡尖山子村 | 王文凯 | 男 | 王文凯 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 王文凯 | 2500 |
12 | 开原市 | 林丰乡尖山子村 | 张富民 | 男 | 张富民 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 张富民 | 2500 |
13 | 开原市 | 林丰乡尖山子村 | 施凤义 | 男 | 施凤义 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 施凤义 | 2500 |
14 | 开原市 | 林丰乡尖山子村 | 王树山 | 男 | 王树山 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 王树山 | 2500 |
15 | 开原市 | 林丰乡尖山子村 | 刘洪岩 | 男 | 吕淑梅 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 吕淑梅 | 2500 |
16 | 开原市 | 林丰乡尖山子村 | 孙成方 | 男 | 孙成方 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 孙成方 | 2500 |
17 | 开原市 | 林丰乡乐堡村 | 任立志 | 男 | 任立志 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 任立志 | 2000 |
18 | 开原市 | 林丰乡乐堡村 | 李国海 | 男 | 李国海 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 李国海 | 2000 |
19 | 开原市 | 林丰乡乐堡村 | 张朝臣 | 男 | 郭淑兰 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 张朝臣 | 2000 |
20 | 开原市 | 林丰乡乐堡村 | 李荣武 | 男 | 李荣武 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 李荣武 | 2000 |
21 | 开原市 | 林丰乡乐堡村 | 张淑艳 | 女 | 李荣武 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 李荣武 | 2000 |
22 | 开原市 | 林丰乡湾子沟村 | 刘成英 | 男 | 刘忠民 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 刘忠民 | 2000 |
23 | 开原市 | 林丰乡湾子沟村 | 魏宪国 | 男 | 魏宪国 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 魏宪国 | 2000 |
24 | 开原市 | 林丰乡湾子沟村 | 钱永库 | 男 | 钱永库 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 钱永库 | 2000 |
25 | 开原市 | 林丰乡湾子沟村 | 杜成富 | 男 | 杜成富 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 杜成富 | 2000 |
26 | 开原市 | 林丰乡湾子沟村 | 姜文财 | 男 | 姜文财 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 姜文财 | 2000 |
27 | 开原市 | 林丰乡永兴村 | 姜树新 | 男 | 姜树新 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 姜树新 | 2000 |
28 | 开原市 | 林丰乡永兴村 | 冯立忠 | 男 | 冯立忠 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 冯立忠 | 2000 |
29 | 开原市 | 林丰乡永兴村 | 裴振杰 | 男 | 裴振杰 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 裴振杰 | 2000 |
30 | 开原市 | 林丰乡永兴村 | 杨纯延 | 男 | 杨纯延 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 杨纯延 | 2000 |
31 | 开原市 | 林丰乡永兴村 | 刘清香 | 女 | 刘清香 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 刘清香 | 2000 |
32 | 开原市 | 林丰乡新边村 | 栾淑琴 | 女 | 韩兴国 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 韩兴国 | 2500 |
33 | 开原市 | 林丰乡新边村 | 韩英宇 | 男 | 韩兴国 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 韩兴国 | 2500 |
34 | 开原市 | 林丰乡新边村 | 刘美琪 | 女 | 刘洪礼 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 刘洪礼 | 2500 |
35 | 开原市 | 林丰乡新边村 | 刘晓辉 | 男 | 刘孝先 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 刘晓辉 | 2500 |
36 | 开原市 | 林丰乡新边村 | 周青山 | 男 | 周青山 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 周青山 | 2500 |
37 | 开原市 | 林丰乡新边村 | 张树山 | 男 | 张树山 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 张树山 | 2500 |
38 | 开原市 | 林丰乡新边村 | 刘芷瑞 | 男 | 刘芷瑞 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 刘芷瑞 | 2500 |
39 | 开原市 | 林丰乡新边村 | 刘亚彬 | 男 | 刘芷瑞 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 刘芷瑞 | 2500 |
40 | 开原市 | 林丰乡新边村 | 王淑兰 | 女 | 王淑兰 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 马海山 | 2500 |
41 | 开原市 | 林丰乡新边村 | 刘洪礼 | 男 | 刘洪礼 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 刘洪礼 | 2500 |
42 | 开原市 | 林丰乡新边村 | 韩兴国 | 男 | 韩兴国 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 韩兴国 | 2500 |
43 | 开原市 | 林丰乡新边村 | 车春雷 | 男 | 车春雷 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 车春雷 | 2500 |
44 | 开原市 | 林丰乡魏家村 | 马久山 | 男 | 马久山 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 马久山 | 3900 |
45 | 开原市 | 林丰乡魏家村 | 张太义 | 男 | 张太义 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 张太义 | 3900 |
46 | 开原市 | 林丰乡魏家村 | 张太生 | 男 | 张太生 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 张太生 | 3900 |
47 | 开原市 | 林丰乡魏家村 | 陶广伟 | 男 | 陶广伟 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 陶广伟 | 3900 |
48 | 开原市 | 林丰乡魏家村 | 魏珍山 | 男 | 魏珍山 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 魏珍山 | 3900 |
49 | 开原市 | 林丰乡魏家村 | 孟庆荣 | 男 | 孟庆荣 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 孟庆荣 | 3900 |
50 | 开原市 | 林丰乡宁远村 | 杨跃斌 | 男 | 杨跃斌 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 杨跃斌 | 2000 |
51 | 开原市 | 林丰乡宁远村 | 史建春 | 男 | 杜翠芬 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 杜翠芬 | 2000 |
52 | 开原市 | 林丰乡宁远村 | 林贵阳 | 男 | 林贵阳 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 林贵阳 | 2000 |
53 | 开原市 | 林丰乡宁远村 | 姜维波 | 男 | 姜维波 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 姜维波 | 2000 |
54 | 开原市 | 林丰乡宁远村 | 李志财 | 男 | 李志财 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 李志财 | 2000 |
55 | 开原市 | 林丰乡林丰村 | 吴丽敏 | 女 | 何凤东 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 何凤东 | 2500 |
56 | 开原市 | 林丰乡林丰村 | 何凤东 | 男 | 何凤东 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 何凤东 | 2500 |
57 | 开原市 | 林丰乡林丰村 | 何宇 | 女 | 何凤东 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 何凤东 | 2500 |
58 | 开原市 | 林丰乡林丰村 | 何震 | 男 | 何凤东 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 何凤东 | 2500 |
59 | 开原市 | 林丰乡林丰村 | 王文军 | 男 | 王文军 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 王文军 | 2500 |
60 | 开原市 | 林丰乡林丰村 | 梁彩 | 女 | 王文军 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 王文军 | 2500 |
61 | 开原市 | 林丰乡林丰村 | 王佳宁 | 女 | 王文军 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 王文军 | 2500 |
62 | 开原市 | 林丰乡林丰村 | 孟淑春 | 女 | 王文军 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 王文军 | 2500 |
63 | 开原市 | 林丰乡林丰村 | 毕中刚 | 男 | 毕中刚 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 毕中刚 | 2500 |
64 | 开原市 | 林丰乡林丰村 | 刘桂兰 | 女 | 毕中刚 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 毕中刚 | 2500 |
65 | 开原市 | 林丰乡林丰村 | 毕海 | 男 | 毕中刚 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 毕中刚 | 2500 |
66 | 开原市 | 林丰乡林丰村 | 赵佰林 | 男 | 赵佰林 | 保洁员 | 长期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 赵佰林 | 2500 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图