来源:开原市林丰乡人民政府 时间:2025-09-04
根据铁岭市农业农村局铁岭市财政局关于印发《铁岭市2025年黑土地保护性耕作实施方案》(铁市农发〔2025〕13号)要求,现将开原市2025年保护性耕作项目补助对象、补助面积、补助金额等信息予以公示,公示期7天。如有异议,可来人、来函、来电反映。联系电话:024—79683019。附:开原市2025年保护性耕作补助资金明细表。
开原市农业农村局
2025年9月2日
开原市2025年保护性耕作作业资金明细表 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 平台面积 | 达标面积 | 秸秆率30%以下 | 秸秆率30%-60% | 秸秆率60%以上 | 补助金 额合计 |
|||
补助标准 (35元/亩) |
补助金额(元) | 补助标准 (50元/亩) |
补助金额(元) | 补助标准 (90元/亩) |
补助金额(元) | ||||||
1 | 于洋 | 开原市八棵树夏家村 | 3051.86 | 2653.41 | 2653.41 | 92869.35 | 0.00 | 0.00 | 92869.35 | ||
2 | 苏展 | 开原市下肥地镇东下肥村 | 466.26 | 444.40 | 181.84 | 6364.40 | 0.00 | 62.56 | 5630.40 | 11994.80 | |
3 | 朱长江 | 开原市庆云镇河东村 | 2124.96 | 2051.64 | 980.50 | 34317.50 | 0.00 | 71.14 | 6402.60 | 40720.10 | |
4 | 李荣波 | 开原市庆云镇河西村 | 2808.62 | 2550.23 | 2550.23 | 89258.05 | 0.00 | 0.00 | 89258.05 | ||
5 | 赵忠栢 | 开原市庆云镇谭相台村 | 1056.37 | 953.85 | 953.85 | 33384.75 | 0.00 | 0.00 | 33384.75 | ||
6 | 樊玉明 | 开原市庆云镇河西村 | 560.17 | 450.98 | 450.98 | 15784.30 | 0.00 | 0.00 | 15784.30 | ||
7 | 姚国忠 | 开原市庆云镇高家窝棚村 | 913.04 | 734.61 | 734.61 | 25711.35 | 0.00 | 0.00 | 25711.35 | ||
8 | 关明 | 开原市庆云镇谭相台村 | 929.96 | 826.67 | 826.67 | 28933.45 | 0.00 | 0.00 | 28933.45 | ||
9 | 刘利国 | 开原市庆云镇河东村 | 1030.74 | 931.09 | 931.09 | 32588.15 | 0.00 | 0.00 | 32588.15 | ||
10 | 佟连克 | 开原市庆云镇谭相台村 | 2081.96 | 1860.08 | 1860.08 | 65102.80 | 0.00 | 0.00 | 65102.80 | ||
11 | 白玉静 | 开原市八宝镇古台子村 | 1215.19 | 973.19 | 973.19 | 34061.65 | 0.00 | 0.00 | 34061.65 | ||
12 | 董玉华 | 开原市庆云镇董孤家子村 | 625.25 | 489.70 | 489.70 | 17139.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17139.50 |
13 | 张忠礼 | 开原市庆云镇谭相台村 | 880.21 | 688.60 | 688.60 | 24101.00 | 0.00 | 0.00 | 24101.00 | ||
14 | 李文武 | 开原市老城街后三台子村 | 1461.95 | 1318.96 | 1318.96 | 46163.60 | 0.00 | 0.00 | 46163.60 | ||
15 | 左福志 | 开原市老城街后三台子村 | 1088.67 | 867.71 | 867.71 | 34708.40 | 0.00 | 0.00 | 34708.40 | ||
16 | 娄岩峰 | 开原市老城街后三台子村 | 1001.42 | 716.06 | 650.70 | 26028.00 | 65.36 | 3268.00 | 0.00 | 29296.00 | |
17 | 肖振波 | 开原市业民镇后富屯村 | 1178.70 | 1074.47 | 873.22 | 34928.80 | 0.00 | 1.25 | 128.75 | 35057.55 | |
18 | 李智源 | 开原市业民镇富强村 | 563.28 | 489.91 | 489.91 | 19596.40 | 0.00 | 0.00 | 19596.40 | ||
19 | 孙振涛 | 开原市中固镇西地村 | 288.07 | 228.53 | 228.53 | 9141.20 | 0.00 | 0.00 | 9141.20 | ||
20 | 田永东 | 开原市兴开街榆树堡村 | 248.17 | 238.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.55 | 3970.65 | 3970.65 | |
21 | 张英良 | 开原市兴开街偏坡台村 | 1567.40 | 1420.43 | 1420.43 | 56817.20 | 0.00 | 0.00 | 56817.20 | ||
22 | 杨晓林 | 开原市老城街后三台子村 | 482.78 | 380.35 | 380.35 | 15214.00 | 0.00 | 15214.00 | |||
23 | 杜忠宇 | 开原市老城街后三台子村 | 892.84 | 718.83 | 718.83 | 28753.20 | 0.00 | 28753.20 | |||
24 | 谢斌 | 铁岭市清河区张相镇南台村 | 536.61 | 532.08 | 207.96 | 8318.40 | 231.24 | 11562.00 | 92.88 | 9566.64 | 29447.04 |
25 | 李志强 | 开原市八宝镇古城堡村 | 1093.97 | 979.51 | 899.66 | 35986.40 | 62.51 | 3125.50 | 17.34 | 1786.02 | 40897.92 |
26 | 高国俊 | 开原市八宝镇李家村 | 1756.39 | 1417.28 | 1256.71 | 50268.40 | 160.57 | 8028.50 | 0.00 | 58296.90 | |
27 | 关凤久 | 开原市八宝镇大湾屯村 | 977.02 | 367.43 | 317.06 | 12682.40 | 50.37 | 2518.50 | 0.00 | 15200.90 | |
28 | 李忠诚 | 开原市八宝镇古城堡村 | 1945.40 | 1723.11 | 1476.36 | 59054.40 | 198.99 | 9949.50 | 47.76 | 4919.28 | 73923.18 |
29 | 穆世颖 | 开原市八宝镇李家村 | 4719.71 | 2566.93 | 1873.07 | 74922.80 | 664.46 | 33223.00 | 29.40 | 3028.20 | 111174.00 |
30 | 王阳阳 | 开原市八宝镇李家村 | 514.98 | 493.16 | 396.61 | 15864.40 | 96.55 | 4827.50 | 0.00 | 20691.90 | |
31 | 武德刚 | 开原市八宝镇古城堡村 | 3554.40 | 3384.37 | 1869.39 | 74775.60 | 358.15 | 17907.50 | 0.00 | 0.00 | 92683.10 |
32 | 开原市八宝镇富红家庭农场农场杨井付 | 开原市八宝镇古城堡村 | 1278.55 | 1273.59 | 1172.74 | 46909.60 | 100.84 | 5042.00 | 0.01 | 1.03 | 51952.63 |
33 | 贺永林 | 开原市八宝镇古城堡村 | 804.24 | 616.90 | 591.29 | 23651.60 | 22.53 | 1126.50 | 3.08 | 317.24 | 25095.34 |
34 | 纪连成 | 开原市八宝镇大湾屯村 | 1441.13 | 1298.03 | 1227.35 | 49094.00 | 70.68 | 3534.00 | 0.00 | 52628.00 | |
35 | 鲁伟 | 开原市八宝镇古城堡村 | 701.40 | 553.08 | 519.28 | 20771.20 | 23.77 | 1188.50 | 10.03 | 1033.09 | 22992.79 |
36 | 王阁 | 开原市八宝镇李家窝棚村 | 194.26 | 187.72 | 185.54 | 7421.60 | 2.18 | 109.00 | 0.00 | 7530.60 | |
37 | 杨艳玉 | 开原市八宝镇茨林子 | 1106.79 | 844.37 | 838.16 | 33526.40 | 6.21 | 310.50 | 0.00 | 33836.90 | |
38 | 张军 | 开原市八宝镇古城堡村 | 989.75 | 659.61 | 625.89 | 25035.60 | 33.43 | 1671.50 | 0.29 | 29.87 | 26736.97 |
39 | 李洪军 | 开原市八宝镇古城堡村 | 1534.72 | 1477.12 | 1072.46 | 42898.40 | 404.66 | 20233.00 | 0.00 | 63131.40 | |
40 | 董国伟 | 开原市八宝镇单楼台村 | 520.61 | 507.00 | 503.02 | 20120.80 | 3.82 | 191.00 | 0.16 | 16.48 | 20328.28 |
41 | 李国辉 | 开原市八宝镇古台子村 | 1074.43 | 956.87 | 919.86 | 36794.40 | 37.01 | 1850.50 | 0.00 | 38644.90 | |
42 | 王辉 | 开原市金沟子镇东四家子村 | 860.24 | 843.79 | 806.81 | 32272.40 | 36.98 | 1849.00 | 0.00 | 34121.40 | |
43 | 刘艳 | 开原市马家寨乡 | 1379.59 | 1310.23 | 1310.23 | 52409.20 | 0.00 | 0.00 | 52409.20 | ||
44 | 张壮 | 开原市金沟子镇田家窝棚村 | 680.56 | 659.54 | 616.37 | 24654.80 | 0.00 | 0.00 | 24654.80 | ||
45 | 贾冬 | 开原市金沟子镇东四家子村 | 1858.87 | 1187.66 | 1155.98 | 46239.20 | 8.76 | 438.00 | 22.92 | 2360.76 | 49037.96 |
46 | 韩雪峰 | 开原市金沟子镇小湾屯村 | 497.89 | 478.37 | 465.84 | 18633.60 | 12.53 | 626.50 | 0.00 | 19260.10 | |
47 | 刘长国 | 开原市金沟子镇田家窝棚村 | 1258.37 | 908.08 | 899.17 | 35966.80 | 8.91 | 445.50 | 0.00 | 36412.30 | |
48 | 王少英 | 开原市金沟子镇田家窝棚村 | 525.16 | 188.94 | 188.94 | 7557.60 | 0.00 | 0.00 | 7557.60 | ||
49 | 艾君 | 开原市金沟子镇马千台村 | 1521.07 | 1189.88 | 1189.88 | 47595.20 | 0.00 | 0.00 | 47595.20 | ||
50 | 郭建民 | 开原市金沟子镇 | 2332.97 | 1796.51 | 1796.51 | 71860.40 | 0.00 | 0.00 | 71860.40 | ||
51 | 付志勇 | 开原市金沟子镇 | 1071.06 | 513.39 | 512.83 | 20513.20 | 0.56 | 28.00 | 0.00 | 20541.20 | |
52 | 王猛 | 开原市金沟子镇田家窝棚村 | 435.94 | 390.63 | 122.55 | 4902.00 | 0.00 | 68.08 | 7012.24 | 11914.24 | |
53 | 开原市八宝镇勇威农机专业合作社 | 开原市八宝镇禾顺村 | 1788.17 | 1276.98 | 1101.44 | 44057.60 | 175.54 | 8777.00 | 52834.60 | ||
54 | 开原市庆云堡镇丰产农机专业合作社 | 开原市庆云镇河东村 | 县级高标准保护性耕作基地1个20万元 | 200000.00 | 200000.00 | ||||||
55 | 开原市八宝镇武德刚种植养殖合作社 | 开原市金沟子镇东四家子村 | 县级高标准保护性耕作基地1个20万元 | 200000.00 | 200000.00 | ||||||
56 | 开原市永东种植专业合作社 | 开原市开原街道榆树堡村 | 县级高标准保护性耕作基地1个4万元 | 40000.00 | 40000.00 | ||||||
57 | 开原市王猛稻谷种植户 | 开原市金沟子镇田家窝棚村 | 县级高标准保护性耕作基地1个4万元 | 40000.00 | 40000.00 | ||||||
58 | 开原市开原街荣涛种植家庭农场 | 开原市开原街道偏坡台村 | 县级高标准保护性耕作基地1个4万元 | 40000.00 | 40000.00 | ||||||
59 | 开原市八宝镇武德刚种植养殖家庭农场 | 开原市八宝镇古城堡村 | 县级高标准保护性耕作基地1个4万元 | 40000.00 | 40000.00 | ||||||
60 | 开原市康禾种植养殖专业合作社 | 开原市下肥地镇东下肥村 | 县级高标准保护性耕作基地1个4万元 | 40000.00 | 40000.00 | ||||||
共计 | 65472.12 | 53644.41 | 47342.35 | 1815725.45 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图