来源:开原市林丰乡人民政府 时间:2023-11-28
2023年玉米、大豆、稻谷生产者补贴面积公示表 | ||||
公示单位(乡镇公章)(村委会公章):_林丰_____乡(镇)____凤翔___村 2023年 11 月 6 日 | ||||
补贴人姓名 | 补 贴 面 积 | 其中: | ||
玉 米 | 大 豆 | 稻谷 | ||
于士海 | 5.00 | 5.00 | ||
于春方 | 21.60 | 1.60 | 20.00 | |
关成荣 | 3.00 | 3.00 | ||
冯德志 | 10.30 | 0.30 | 10.00 | |
刘丽英 | 14.60 | 14.60 | ||
刘伟 | 3.50 | 3.50 | ||
刘守文 | 3.50 | 3.50 | ||
刘恩成 | 26.70 | 26.70 | ||
刘明春 | 5.00 | 5.00 | ||
孙洪军 | 15.80 | 1.80 | 14.00 | |
孙洪喜 | 6.00 | 6.00 | ||
孙洪江 | 7.00 | 7.00 | ||
孙洪海 | 10.00 | 10.00 | ||
孙洪琴 | 3.00 | 3.00 | ||
宋仁国 | 4.00 | 4.00 | ||
宋仁库 | 1.00 | 1.00 | ||
宋仁权 | 1.00 | 1.00 | ||
宋仁龙 | 2.00 | 2.00 | ||
常玉春 | 2.00 | 2.00 | ||
常玉杰 | 2.00 | 2.00 | ||
张春青 | 5.70 | 1.70 | 4.00 | |
张维臣 | 5.00 | 5.00 | ||
张连凤 | 1.10 | 1.10 | ||
张连友 | 6.90 | 6.90 | ||
张连江 | 6.80 | 6.80 | ||
张连海 | 6.80 | 6.80 | ||
徐丙元 | 7.90 | 7.90 | ||
徐丙权 | 6.80 | 3.80 | 3.00 | |
徐丙林 | 4.60 | 0.60 | 4.00 | |
徐丙焕 | 2.40 | 2.40 | ||
徐丙田 | 5.00 | 5.00 | ||
徐丙臣 | 4.60 | 4.60 | ||
徐丙贵 | 3.50 | 3.50 | ||
徐中祥 | 8.00 | 8.00 | ||
徐刚 | 3.50 | 3.50 | ||
徐国华 | 1.10 | 1.10 | ||
徐国清 | 2.20 | 2.20 | ||
徐国良 | 6.80 | 6.80 | ||
徐国荣 | 3.50 | 3.50 | ||
徐海波 | 4.60 | 4.60 | ||
李云峰 | 6.80 | 6.80 | ||
李云清 | 7.90 | 7.90 | ||
李凤芹 | 3.10 | 3.10 | ||
李强 | 25.00 | 25.00 | ||
李振海 | 7.00 | 7.00 | ||
李文军 | 4.00 | 4.00 | ||
李文刚 | 10.00 | 10.00 | ||
李春付 | 1.10 | 1.10 | ||
李汉章 | 7.00 | 7.00 | ||
李玉忠 | 5.70 | 5.70 | ||
李玉湖 | 2.00 | 2.00 | ||
李秀英 | 2.00 | 2.00 | ||
李连春 | 4.60 | 4.60 | ||
李长国 | 4.00 | 4.00 | ||
杨学信 | 4.00 | 4.00 | ||
杨学弟 | 3.50 | 3.50 | ||
杨学礼 | 2.00 | 2.00 | ||
杨振武 | 26.50 | 26.50 | ||
杨洪林 | 5.00 | 5.00 | ||
杨玉林 | 3.00 | 3.00 | ||
林清海 | 5.00 | 5.00 | ||
林贵春 | 6.90 | 6.90 | ||
栾凤英 | 3.50 | 3.50 | ||
毕建军 | 5.70 | 5.70 | ||
毕成可 | 4.60 | 4.60 | ||
毕荣可 | 6.90 | 6.90 | ||
温淑香 | 2.00 | 2.00 | ||
潘云亮 | 5.00 | 5.00 | ||
潘海 | 2.00 | 2.00 | ||
王丽红 | 5.00 | 5.00 | ||
王占友 | 5.80 | 5.80 | ||
王占财 | 10.60 | 10.60 | ||
王国荣 | 6.80 | 6.80 | ||
王恒义 | 5.70 | 5.70 | ||
田春贵 | 3.00 | 3.00 | ||
罗桂全 | 5.70 | 5.70 | ||
臧家全 | 2.90 | 2.90 | ||
薛洪军 | 4.60 | 4.60 | ||
薛洪彬 | 7.90 | 7.90 | ||
赵凤兰 | 1.00 | 1.00 | ||
赵洪江 | 2.00 | 2.00 | ||
赵贵春 | 3.00 | 3.00 | ||
路清林 | 3.00 | 3.00 | ||
路青山 | 4.00 | 4.00 | ||
路青斌 | 5.00 | 5.00 | ||
辛国义 | 5.70 | 5.70 | ||
辛国龙 | 5.00 | 5.00 | ||
辛富 | 2.00 | 2.00 | ||
辛延华 | 5.70 | 5.70 | ||
辛延民 | 3.50 | 3.50 | ||
辛延海 | 4.00 | 4.00 | ||
辛艳成 | 4.00 | 4.00 | ||
邴振财 | 4.60 | 4.60 | ||
郑士祥 | 1.10 | 1.10 | ||
郑海山 | 5.80 | 5.80 | ||
郑海春 | 5.70 | 2.70 | 3.00 | |
郑海林 | 6.80 | 6.80 | ||
郑淑清 | 1.10 | 1.10 | ||
陈宝飞 | 9.00 | 9.00 | ||
合计 | 559.60 | 332.50 | 227.10 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图