来源:开原市老城街道办事处 时间:2023-05-30
2023年度老城街享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 性别 | 乡镇 | 省 | 市 | 县 | 个人或组织 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 资金年份 | 状态名称 |
1 | 2112820223000001 | 王雨辉 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间监测及作业监控设备 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | 农业用北斗终端 | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 辽宁省盈信农业机械有限公司 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 13000.00 | 2023 | 公示 |
2 | 2112820223000002 | 宋利 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间监测及作业监控设备 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | 农业用北斗终端 | HD308BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 昌图县阳宇农事服务中心 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 15000.00 | 2023 | 公示 |
3 | 2112820223000003 | 王军 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZL-3A | 沃得农机(沈阳)有限公司 | 开原市禾顺农机销售有限公司 | 1 | 37500.00 | 37500.00 | 37500.00 | 145500.00 | 2023 | 公示 |
4 | 2112820223000004 | 杜忠宇 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 1LFY-4 | 高密德隆汽车配件制造有限公司 | 辽宁泓博农业机械销售有限公司 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 42000.00 | 2023 | 公示 |
5 | 2112820223000005 | 杜忠宇 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | T1654 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 铁岭市铁北农机有限责任公司 | 1 | 49700.00 | 49700.00 | 49700.00 | 540000.00 | 2023 | 公示 |
6 | 2112820223000006 | 杜忠宇 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间监测及作业监控设备 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | 农业用北斗终端 | HD308BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 铁岭市铁北农机有限责任公司 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 13500.00 | 2023 | 公示 |
7 | 2112820223000007 | 王军 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间监测及作业监控设备 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | 农业用北斗终端 | HD308BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 铁岭市铁北农机有限责任公司 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 13500.00 | 2023 | 公示 |
8 | 2112820223000008 | 娄岩峰 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZL-3A | 沃得农机(沈阳)有限公司 | 开原市禾顺农机销售有限公司 | 1 | 34000.00 | 34000.00 | 34000.00 | 150500.00 | 2023 | 公示 |
9 | 2112820223000009 | 董宝忠 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQ-240 | 盐城市盾田机械制造有限公司 | 盘锦樱田农业机械销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 11800.00 | 2023 | 公示 |
10 | 2112820223000010 | 董德文 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6C8 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 沈阳华易锦农科技有限公司 | 1 | 31300.00 | 31300.00 | 31300.00 | 189000.00 | 2023 | 公示 |
11 | 2112820223000011 | 张华 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间监测及作业监控设备 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | 农业用北斗终端 | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 辽宁省盈信农业机械有限公司 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 13000.00 | 2023 | 公示 |
12 | 2112820223000012 | 李彦龙 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-50马力四轮驱动拖拉机 | ZT404-2 | 宁波奔野重工股份有限公司 | 西丰县鑫胜农业机械经营有限公司 | 1 | 9900.00 | 9900.00 | 9900.00 | 35800.00 | 2023 | 公示 |
13 | 2112820223000013 | 徐程涛 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2B | 吉林顺昆电动车有限公司 | 西丰县顺成农业机械销售有限公司 | 1 | 20400.00 | 20400.00 | 20400.00 | 99000.00 | 2023 | 公示 |
14 | 2112820223000014 | 邢建华 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 开原市三兴农业生产资料有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2500.00 | 2023 | 公示 |
15 | 2112820223000015 | 于国林 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 开原市禾顺农机销售有限公司 | 1 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 15500.00 | 2023 | 公示 |
16 | 2112820223000016 | 赵广学 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | LX1604 | 第一拖拉机股份有限公司 | 铁岭鑫广农业服务有限公司 | 1 | 28600.00 | 28600.00 | 28600.00 | 175000.00 | 2023 | 公示 |
17 | 2112820223000017 | 李广新 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6C8 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 开原市禾顺农机销售有限公司 | 1 | 31300.00 | 31300.00 | 31300.00 | 189800.00 | 2023 | 公示 |
18 | 2112820223000018 | 王立新 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 开原市禾顺农机销售有限公司 | 1 | 27000.00 | 27000.00 | 27000.00 | 95800.00 | 2023 | 公示 |
19 | 2112820223000019 | 张永吉 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZL-3A | 沃得农机(沈阳)有限公司 | 开原市禾顺农机销售有限公司 | 1 | 34000.00 | 34000.00 | 34000.00 | 148000.00 | 2023 | 公示 |
20 | 2112820223000020 | 张云峰 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 开原市三兴农业生产资料有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2350.00 | 2023 | 公示 |
21 | 2112820223000021 | 张立文 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率10—30t/h玉米脱粒机 | 5TY-1400-270 | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司 | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司 | 1 | 2800.00 | 2800.00 | 2800.00 | 12000.00 | 2023 | 公示 |
22 | 2112820223000022 | 张宏伟 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGF-6A | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 开原市禾顺农机销售有限公司 | 1 | 27000.00 | 27000.00 | 27000.00 | 67600.00 | 2023 | 公示 |
23 | 2112820223000023 | 张宏伟 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 侧深施肥装置 | 6行及以上水稻插秧机配套水稻侧深施肥装置 | 2FGC-8 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 开原市禾顺农机销售有限公司 | 1 | 5300.00 | 5300.00 | 5300.00 | 14000.00 | 2023 | 公示 |
24 | 2112820223000024 | 吴德贵 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4 | 锦州明华农业机械有限公司 | 开原市何氏农资有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2600.00 | 2023 | 公示 |
25 | 2112820223000025 | 范振海 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率10—30t/h玉米脱粒机 | 5TY-880-255A | 开原市胜鑫农具有限公司 | 开原市胜鑫农具有限公司 | 1 | 2800.00 | 2800.00 | 2800.00 | 13000.00 | 2023 | 公示 |
26 | 2112820223000026 | 李文武 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 高性能2-3行牵引式免耕穴播机 | 2BMG-2 | 德邦大为(佳木斯)农机有限公司 | 沈阳秋硕农业机械销售有限公司 | 1 | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 44000.00 | 2023 | 公示 |
27 | 2112820223000027 | 才广民 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 开原市三兴农业生产资料有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2200.00 | 2023 | 公示 |
28 | 2112820223000028 | 吴洪良 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 开原市三兴农业生产资料有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2200.00 | 2023 | 公示 |
29 | 2112820223000029 | 王聪 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间监测及作业监控设备 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | 农业用北斗终端 | KM-503 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 凌海市启农农业机械销售有限公司 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 12600.00 | 2023 | 公示 |
30 | 2112820223000030 | 许东胜 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 耕整地机械 | 整地机械 | 筑埂机 | 筑埂高度25cm及以上 | 1ZGD-30 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 盘锦樱田农业机械销售有限公司 | 1 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 10800.00 | 2023 | 公示 |
31 | 2112820223000031 | 王志平 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | M504-C | 山东谷禾农业装备有限公司 | 开原广大农机有限公司 | 1 | 10900.00 | 10900.00 | 10900.00 | 36000.00 | 2023 | 公示 |
32 | 2112820223000032 | 周灼 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | MF704-1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 辽宁省新民市农业机械有限公司 | 1 | 8500.00 | 8500.00 | 8500.00 | 82500.00 | 2023 | 公示 |
33 | 2112820223000033 | 田金良 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | WD704K | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 开原市禾顺农机销售有限公司 | 1 | 8500.00 | 8500.00 | 8500.00 | 47000.00 | 2023 | 公示 |
34 | 2112820223000034 | 籍勇 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 开原市三兴农业生产资料有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2150.00 | 2023 | 公示 |
35 | 2112820223000035 | 周灼 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4-6A | 锦州名悦机械制造有限公司 | 开原市铁龙水泵农资综合商店 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 2023 | 公示 |
36 | 2112820223000036 | 刘太强 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4HA | 潍坊沃富机械有限公司 | 潍坊沃富机械有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 1500.00 | 2023 | 公示 |
37 | 2112820223000037 | 朱建宝 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 开原市三兴农业生产资料有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2400.00 | 2023 | 公示 |
38 | 2112820223000038 | 吴保昌 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4 | 锦州明华农业机械有限公司 | 开原市何氏农资有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2600.00 | 2023 | 公示 |
39 | 2112820223000039 | 金宝平 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 开原市三兴农业生产资料有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2300.00 | 2023 | 公示 |
40 | 2112820223000040 | 高京城 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 开原市三兴农业生产资料有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2050.00 | 2023 | 公示 |
41 | 2112820223000041 | 吴成彦 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 开原市三兴农业生产资料有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2100.00 | 2023 | 公示 |
42 | 2112820223000042 | 王培合 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 开原市三兴农业生产资料有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2100.00 | 2023 | 公示 |
43 | 2112820223000043 | 王树全 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4-6A | 锦州名悦机械制造有限公司 | 开原市佳农农机机械商店 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 2023 | 公示 |
44 | 2112820223000044 | 刘继森 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 开原市三兴农业生产资料有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2100.00 | 2023 | 公示 |
45 | 2112820223000045 | 张振利 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0ELQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 开原市禾顺农机销售有限公司 | 1 | 31300.00 | 31300.00 | 31300.00 | 137000.00 | 2023 | 公示 |
46 | 2112820223000046 | 王殿元 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 开原市三兴农业生产资料有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2100.00 | 2023 | 公示 |
47 | 2112820223000047 | 王殿元 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 开原市三兴农业生产资料有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2100.00 | 2023 | 公示 |
48 | 2112820223000048 | 宁宝安 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | WD704K | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 开原市禾顺农机销售有限公司 | 1 | 8500.00 | 8500.00 | 8500.00 | 50000.00 | 2023 | 公示 |
49 | 2112820223000049 | 王雨光 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZL-3A | 沃得农机(沈阳)有限公司 | 开原市禾顺农机销售有限公司 | 1 | 34000.00 | 34000.00 | 34000.00 | 150500.00 | 2023 | 公示 |
50 | 2112820223000050 | 马丽 | 女 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 开原市三兴农业生产资料有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2500.00 | 2023 | 公示 |
51 | 2112820223000051 | 宋国庆 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4-5 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 开原市正洋农机商店 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 2023 | 公示 |
52 | 2112820223000052 | 杨继文 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4-6A | 锦州名悦机械制造有限公司 | 开原市佳农农机机械商店 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 2023 | 公示 |
53 | 2112820223000053 | 赵朋林 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZL-3A | 沃得农机(沈阳)有限公司 | 开原市禾顺农机销售有限公司 | 1 | 34000.00 | 34000.00 | 34000.00 | 150500.00 | 2023 | 公示 |
54 | 2112820223000054 | 王冬洋 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5F1 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 昌图宝利徕农机有限公司 | 1 | 67600.00 | 67600.00 | 67600.00 | 232000.00 | 2023 | 公示 |
55 | 2112820223000056 | 王广成 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 开原市三兴农业生产资料有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2500.00 | 2023 | 公示 |
56 | 2112820223000057 | 王成山 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 开原市三兴农业生产资料有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2050.00 | 2023 | 公示 |
57 | 2112820223000058 | 陈凤亭 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 开原市三兴农业生产资料有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2400.00 | 2023 | 公示 |
58 | 2112820223000059 | 宋殿宝 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 开原市三兴农业生产资料有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2200.00 | 2023 | 公示 |
59 | 2112820223000060 | 郭树田 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 开原市三兴农业生产资料有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2400.00 | 2023 | 公示 |
60 | 2112820223000061 | 李子成 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4(Z) | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 开原市三兴农业生产资料有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2600.00 | 2023 | 公示 |
61 | 2112820223000062 | 王金胜 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 开原市三兴农业生产资料有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2200.00 | 2023 | 公示 |
62 | 2112820223000063 | 陈朋 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4(Z) | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 开原市三兴农业生产资料有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2600.00 | 2023 | 公示 |
63 | 2112820223000064 | 王军 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 | 9LZY-7.5 | 保定冀旋农机装备有限公司 | 沈阳冀旋农机销售有限公司 | 1 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 26000.00 | 2023 | 公示 |
64 | 2112820223000065 | 曹奎 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 粮食色选机 | 执行单元数450及以上大米色选机 | 6SXM-512 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 1 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 135000.00 | 2023 | 公示 |
65 | 2112820223000066 | 曹奎 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 粮食色选机 | 执行单元数300-450杂粮色选机 | 6SXZ-384G | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 1 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 115000.00 | 2023 | 公示 |
66 | 2112820223000067 | 仁国军 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 开原市三兴农业生产资料有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2050.00 | 2023 | 公示 |
67 | 2112820223000068 | 林君荣 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 开原市三兴农业生产资料有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2400.00 | 2023 | 公示 |
68 | 2112820223000069 | 冯培印 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 开原市三兴农业生产资料有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2550.00 | 2023 | 公示 |
69 | 2112820223000070 | 杨忠良 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 开原市三兴农业生产资料有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2300.00 | 2023 | 公示 |
70 | 2112820223000071 | 孙金库 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 开原市三兴农业生产资料有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2550.00 | 2023 | 公示 |
71 | 2112820223000072 | 朱春河 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 开原市三兴农业生产资料有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2500.00 | 2023 | 公示 |
72 | 2112820223000073 | 胡长顺 | 男 | 老城街 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 开原市三兴农业生产资料有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2500.00 | 2023 | 公示 |
