来源:开原市业民镇人民政府 时间:2023-11-15
为实现巩固脱贫攻坚成果工作重点和资源支持全面转向全面推进乡村振兴,严格落实“四个不摘”要求。依据《国家乡村振兴局关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》(国乡振发[2021]3号)和《省乡村振兴局转发关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》(辽乡振发[2021]9号)、《辽宁省实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》(辽委办发[2021])10号)、《辽宁省县级脱贫攻坚项目库建设工作指导实施方案》(辽扶贫办发[2020])10号)、《关于全面推行扶贫资金项目公告公示制度的实施意见》的通知(辽扶贫办发[2018])48号)、《关于印发 <辽宁省县级脱贫攻坚项目库建设工作指导实施方案> 的通知》(铁市扶贫办发[2020])5号)、《关于转发 <省乡村振兴局转发关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知> 的通知》(铁农组发[2021])1号)文件精神,经村申报、乡镇(街道)审核、行业部门论证,由乡村振兴工作领导小组审定,确定了《开原市2024年乡村振兴项目入库申报汇总表》。现将入库项目申报汇总表予以公示,公示时间为2023年11月13日至11月23日,公示期间欢迎广大群众监督,如有异议请与开原市乡村振兴局联系。 省乡村振兴局转发关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知> 辽宁省县级脱贫攻坚项目库建设工作指导实施方案>
全面推进乡村振兴监督举报信息:
一、通讯地址及邮箱
开原市滨水新区凤翔郡门市开原市乡村振兴局
kyfpkfg@163.com
二、监督电话
固定电话用户和手机用户均可拨打举报电话。
辽宁省监督举报电话:12317
开原市监督举报电话:024--79683119
三、受理时间
监督举报受理时间为每周工作日
上午8:30—11:30
下午13:30—17:00
联系人:乡村振兴局 贺海鹏 联系电话: 79683119
开原市乡村振兴局
2023年11月13日
项目序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设地点 | 实施单位 | 预计实施年度 | 预计完成时限 | 建设内容及规模 | 预算总投资(万元) | 受益村 | 收益户数 | 收益人数 | 绩效目标 | 带贫减贫情况 |
一 | 产业帮扶 | 马圈子村小学校舍改造项目 | 新建 | 八宝镇马圈子村 | 八宝镇 | 2024 | 2024年10月 | 改造村闲置小学校舍,购置机械设备开展稻米精加工 | 100 | 有脱贫人口的17个村 | 247 | 502 | 已脱贫人口固定收益不低于投入衔接资金的6%,规划建设库房60万,改造20万,设备20万,项目实施后,每年可新稻米产量20000公斤,年可创纯利润60万元。人均增加收益120元。 | 资产收益、带动脱贫户稳固增收及脱贫户务工 |
样堡村冷库建设项目 | 续建 | 八宝镇样堡村 | 八宝镇 | 2024 | 2024年10月 | 续建冷库100平 | 100 | 有脱贫人口的17个村 | 247 | 502 | 已脱贫人口固定收益不低于投入衔接资金的6%,规划建设库房100平,改项目实施后,每年可增收冷冻食品2000公斤,年可创纯利润50万元。人均增加收益100元 | 资产收益、带动脱贫户稳固增收及脱贫户务工 | ||
2024年官粮窖村鲜食毛豆加工项目 | 新建 | 官粮窖村 | 八棵树镇 | 2024 | 2024年10月 | 冷库厂房生产设备 | 250 | 官粮窖村 | 1000 | 2000 | 巩固脱贫攻坚成果,增加脱贫户收益 | 优先雇佣有劳动力的贫困户务工、提供产业扶持资金不少于投入扶贫资金规定的额度的收益分配等方式带动贫困户增收 | ||
城东镇秀水村光伏项目 | 新建 | 秀水村 | 城东镇 | 2024 | 2024年10月 | 光伏建设600平方米 | 35 | 冯屯村、城东村、开原站村、后马市堡村、狮子沟村、孟家村、秀水村、放牛村、姜家村、潘家屯村、赵家台村,杨堡村 | 146 | 280 | 巩固脱贫攻坚成果,带动脱贫户稳固增收。 | 收益分红,带动脱贫户稳固增收。 | ||
城东镇孟家村光伏项目 | 新建 | 孟家村 | 城东镇 | 2024 | 2024年10月 | 光伏建设240平方米 | 20 | 冯屯村、城东村、开原站村、后马市堡村、狮子沟村、孟家村、秀水村、放牛村、姜家村、潘家屯村、赵家台村,杨堡村 | 146 | 280 | 巩固脱贫攻坚成果,带动脱贫户稳固增收。 | 收益分红,带动脱贫户稳固增收。 | ||
2024年黄旗寨镇大寨子村大棚建设项目 | 新建 | 大寨子村 | 黄旗寨镇 | 2024 | 2024年10月 | 建设20个大棚 | 90 | 大寨子村 | 28 | 54 | 巩固脱贫成效,增加收入 | 巩固脱贫成效,增加收入 | ||
2024年黄旗寨镇上顶子村冷库项目 | 新建 | 上顶子村 | 黄旗寨镇 | 2024 | 2024年10月 | 150平方米的冷库1个 | 90 | 上顶子村 | 28 | 53 | 巩固脱贫成效,增加收入 | 巩固脱贫成效,增加收入 | ||
金沟子镇老观堡村种植鲜花大棚建设项目 | 新建 | 金沟子镇老观堡村 | 金沟子镇 | 2024 | 2024年10月 | 建设15个种植大棚及配套设施 | 120 | 金沟子镇16个行政村 | 158 | 291 | 巩固脱贫攻坚成果,带动监测户稳固增收。 | 资产收益 稳固增收、带动脱贫户务工。 |
||
金沟子镇十社村种植绿色水稻项目 | 新建 | 金沟子镇十社村 | 金沟子镇 | 2024 | 2024年10月 | 种植大蒜100亩,种植水稻1000亩 | 200 | 金沟子镇16个行政村 | 158 | 291 | 巩固脱贫攻坚成果,带动监测户稳固增收。 | 资产收益 稳固增收、带动脱贫户务工。 |
||
2024年开原市大业养殖专业合作社肉鸡养殖项目 | 新建 | 庆云堡镇王家屯村 | 老城街道 | 2024 | 2024年10月 | 养殖项目1个,年养殖肉鸡420万只。 | 510.2166 | 北关村等13个行政村 | 233 | 384 | 资产收益6% | 资产收益、带动脱贫户稳固增收及务工。 | ||
2024年老城街道光伏产业项目 | 新建 | 北关村等7个行政村 | 老城街道 | 2024年 | 2024年11月 | 800KW光伏产业项目,包括北关村废弃水塘10亩,北关村等7个行政村村部、冷库屋顶1400平方米。 | 320 | 北关村等7个行政村 | 126 | 204 | 巩固脱贫成果,带动脱贫户和监测户增收。 | 资产收益、带动脱贫户稳固增收及务工。 | ||
王家店村股份经济合作社刺挠牙种植项目 | 新建 | 王家店村 | 莲花镇 | 2024 | 2024年10月 | 种植刺挠牙300亩 | 100 | 王家店村 | 115 | 115 | 促进产业发展、巩固脱贫攻坚成果 | 提升脱贫户人居环境或生活水平 | ||
莲花镇光伏项目 | 新建 | 保安等10个村部 | 莲花镇 | 2024 | 2024年10月 | 建设光伏面积1700平方米,光伏容量276KW | 500 | 保安村等10个村 | 381 | 649 | 促进产业发展、巩固脱贫攻坚成果 | 提升脱贫户人居环境或生活水平 | ||
林丰满族乡光伏项目 | 新建 | 林丰满族乡6个行政村 | 林丰满族乡 | 2024 | 2024年10月 | 400千瓦规模光伏 | 160 | 林丰满族乡十个自然村 | 348 | 709 | 带动全乡建档立卡户增收 | 带动全乡709人增收 | ||
2024年庆云堡镇董孤家子村辽河湿地旅游 | 新建 | 董孤家子村 | 庆云堡镇 | 2024 | 2024年10月 | 建移动式茅草房10个,每个建筑面积100㎡;休息亭5个每个建筑面积40㎡;休闲长廊100米,村史展览馆1个;350㎡,移动式卫生间5个,每个建筑面积20㎡。 | 500 | 董孤家子村 | 450 | 1450 | 年接待观光人数达5万余人,带动民食民宿餐饮业发展,每年可创造社会效益200万元。 | 可为贫困户困难户提供就业岗位20个,增加收入10万元。 | ||
松山镇康屯村股份经济合作社民宿项目 | 新建 | 松山镇康屯村 | 松山镇 | 2024 | 2024年10月 | 建设15间乡村特色民宿 | 120 | 康屯村 | 124 | 310 | 发展旅游产业,带动脱贫户(监测户)增收 | 巩固脱贫攻坚成果 | ||
2024年威远堡镇龙泉村养老院光伏项目 | 新建 | 威远堡镇龙泉村 | 威远堡镇 | 2024 | 2024年10月 | 建设光伏电站 | 236 | 龙泉村等11个行政村 | 208 | 395 | 巩固脱贫成果 | 资产收益、带动脱贫户监测户增收 | ||
2024年威远堡镇龙泉村村部光伏项目 | 新建 | 威远堡镇龙泉村 | 威远堡镇 | 2024 | 2024年10月 | 建设光伏电站 | 100 | 龙泉村等11个行政村 | 208 | 395 | 巩固脱贫成果 | 资产收益、带动脱贫户监测户增收 | ||
2024年威远堡镇南城子村光伏项目 | 新建 | 威远堡镇南城子村 | 威远堡镇 | 2024 | 2024年10月 | 建设光伏电站 | 160 | 南城子村等11个行政村 | 208 | 395 | 巩固脱贫成果 | 资产收益、带动脱贫户监测户增收 | ||
开原市佳鑫白羽鸡养殖场项目 | 新建 | 偏坡台村 | 开原街道 | 2024 | 2024年10月 | 项目占地0.6692公顷,鸡棚2栋,养殖60000只鸡,年出栏量360000只。 | 280 | 偏坡台村 | 883 | 2889 | 巩固脱贫成果,加快乡村振兴建设 | 巩固脱贫成果,加快乡村振兴建设 | ||
开原街道大山岗堡村莓好时光家庭农场 | 新建 | 大山岗堡村 | 开原街道 | 2024 | 2024年10月 | 新建7栋高标准现代化日光温室暖棚。3个功能区:标准化种植区,标准化育苗区,标准化包装区。 | 430 | 大山岗堡村 | 395 | 918 | 巩固脱贫成果,加快乡村振兴建设 | 巩固脱贫成果,加快乡村振兴建设 | ||
2024年西地村开原市福康家庭农场葡萄种植项目 | 种植业基地 | 西地村 | 中固镇 | 2024 | 2024年10月 | 购买葡萄苗、改造大棚 | 48 | 中固镇15个行政村 | 294 | 613 | 资产收益分红6.8% | 资产收益 稳固增收、带动脱贫户务工 |
||
2024年沙河子村中固镇葡萄暖棚小区项目 | 种植业基地 | 沙河子村 | 中固镇 | 2024 | 2024年10月 | 购买葡萄苗、改造大棚 | 180 | 中固镇15个行政村 | 294 | 613 | 资产收益分红6.8% | 资产收益 稳固增收、带动脱贫户务工 |
||
2024年新屯村开原市中固镇福满嘉源母牛繁育肉牛养殖项目 | 养殖业基地 | 新屯村 | 中固镇 | 2024 | 2024年10月 | 扩大养殖量 | 237 | 中固镇15个行政村 | 294 | 613 | 资产收益分红6.8% | 资产收益 稳固增收、带动脱贫户务工 |
||
2024年开原市运瀛种植专业合作社粮食加工项目 | 加工业 | 中固镇 | 中固镇 | 2024 | 2024年10月 | 购买玉米 | 136 | 中固镇15个行政村 | 294 | 613 | 资产收益分红6.8% | 资产收益 稳固增收、带动脱贫户务工 |
||
二 | 基础设施 | 贾屯村村屯环境整治及建设项目 | 新建 | 八宝镇贾屯村 | 八宝镇 | 2024 | 2024年10月 | 亮子河绿化以及生态旅游产业、村内文化墙建设、新建农村养老院、恢复水库蓄水功能 | 100 | 贾屯村人口 | 352 | 1243 | 改善村屯环境 | 巩固乡村振兴成果 |
2024年胡家窝棚村边沟新建项目 | 新建 | 胡家窝棚村 | 八宝镇 | 2024 | 2024年10月 | 新建边沟1.7公里 | 150 | 胡家窝棚村 | 201 | 408 | 改善村屯环境 | 巩固乡村振兴成果 | ||
2024年胡家窝棚村路灯新建项目 | 新建 | 胡家窝棚村 | 八宝镇 | 2024 | 2024年10月 | 新建路灯100盏 | 12 | 胡家窝棚村 | 201 | 408 | 改善村屯电力设施 | 巩固乡村振兴成果 | ||
2024年下窝棚修路项目 | 新建 | 下窝棚村朱家沟屯、下窝棚村滴塔沟屯 | 八棵树镇 | 2024 | 2024年10月 | 水泥路面3.5米宽,长1500米 | 100 | 下窝棚村 | 510 | 2512 | 巩固脱贫攻坚成果,提升人居环境 | 提升下窝棚村人居生活环境 | ||
狮子沟村基础设施项目 | 新建 | 狮子沟村 | 城东镇 | 2024 | 2024年10月 | 过水桥1座 | 30 | 狮子沟村 | 240 | 860 | 完善乡村建设基础设施 | 巩固脱贫成果 | ||
放牛村基础设施项目 | 新建 | 放牛村 | 城东镇 | 2024 | 2024年10月 | 过水桥1座 | 15 | 放牛村 | 263 | 904 | 完善乡村建设基础设施 | 巩固脱贫成果 | ||
后马市堡村基础设施项目 | 新建 | 后马市堡村 | 城东镇 | 2024 | 2024年10月 | 边沟2000m,路灯100盏 | 100 | 后马市堡村 | 686 | 2300 | 完善乡村建设基础设施 | 巩固脱贫成果 | ||
孟家村基础设施项目 | 新建 | 孟家村 | 城东镇 | 2024 | 2024年10月 | 边沟2000m,路灯150盏 | 120 | 孟家村 | 426 | 1406 | 完善乡村建设基础设施 | 巩固脱贫成果 | ||
2024年黄旗寨镇蓝旗寨村边沟建设项目 | 新建 | 蓝旗寨村 | 黄旗寨镇 | 2024 | 2024年10月 | 修建边沟1600米 | 30 | 蓝旗寨村 | 39 | 103 | 巩固脱贫成效,增加收入 | 巩固脱贫成效,增加收入 | ||
2024年黄旗寨镇龙砬沟村边沟建设项目 | 新建 | 龙砬沟村 | 黄旗寨镇 | 2024 | 2024年10月 | 修建边沟3000米 | 50 | 龙砬沟村 | 20 | 45 | 巩固脱贫成效,增加收入 | 巩固脱贫成效,增加收入 | ||
2024年黄旗寨镇上顶子村修路建设项目 | 新建 | 上顶子村 | 黄旗寨镇 | 2024 | 2024年10月 | 修路9.5公里 | 180 | 上顶子村 | 28 | 53 | 巩固脱贫成效,增加收入 | 巩固脱贫成效,增加收入 | ||
2024年黄旗寨镇吴家岭村过水桥建设项目 | 新建 | 吴家岭村 | 黄旗寨镇 | 2024 | 2024年10月 | 过水桥2座 | 60 | 吴家岭村 | 31 | 77 | 巩固脱贫成效,增加收入 | 巩固脱贫成效,增加收入 | ||
2024年金沟子镇红旗营子村村基础设施建设项目 | 新建 | 金沟子镇红旗营子村 | 金沟子镇 | 2024 | 2024年10月 | 边沟2.5公里50万、田间路2.5公里50万、维修村部20万 | 120 | 红旗营子村 | 566 | 1960 | 巩固脱贫攻坚成果,提升人居环境。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | ||
2024年金沟子镇金沟子村村基础设施建设项目 | 新建 | 金沟子镇金沟子村 | 金沟子镇 | 2024 | 2024年10月 | 边沟2.5公里50万、路灯100盏30万、广场维护15万、村路2.5公里50万 | 145 | 金沟子村 | 981 | 3570 | 巩固脱贫攻坚成果,提升人居环境。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | ||
2024年金沟子镇老观堡村村基础设施建设项目 | 新建 | 金沟子镇老观堡村 | 金沟子镇 | 2024 | 2024年10月 | 边沟2.5公里50万、路灯100盏30万,村路2.5公里50万、田间路2.5公里50万、广场维修8万 | 188 | 老观堡村 | 323 | 1086 | 巩固脱贫攻坚成果,提升人居环境。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | ||
2024年金沟子镇三道沟村基础设施建设项目 | 新建 | 金沟子镇三道沟村 | 金沟子镇 | 2024 | 2024年10月 | 边沟2.5公里50万、路灯100盏30万、田间路2.5公里50万、村路2.5公里50万、广场维修8万 | 188 | 三道沟村 | 598 | 2068 | 巩固脱贫攻坚成果,提升人居环境。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | ||
2024年金沟子镇马千台村基础设施建设项目 | 新建 | 金沟子镇马千台村 | 金沟子镇 | 2024 | 2024年10月 | 边沟2.5公里50万、路灯100盏30万、作业路2.5公里50万、村路2.5公里50万 | 180 | 马千台村 | 619 | 2041 | 巩固脱贫攻坚成果,提升人居环境。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | ||
2024年金沟子镇巴虎营子村基础设施建设项目 | 新建 | 金沟子镇巴虎营子村 | 金沟子镇 | 2024 | 2024年10月 | 边沟2.5公里50万、路灯100盏30万、作业路2.5公里50万、村路2.5公里50万 | 180 | 巴虎营子村 | 558 | 2115 | 巩固脱贫攻坚成果,提升人居环境。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | ||
2024年金沟子镇田家村基础设施建设项目 | 新建 | 金沟子镇田家村 | 金沟子镇 | 2024 | 2024年10月 | 边沟2.5公里50万、路灯100盏30万、田间路2.5公里50万、村路2.5公里50万、广场维修8万、维修村部13万 | 193 | 田家村 | 390 | 1412 | 巩固脱贫攻坚成果,提升人居环境。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | ||
2024年金沟子镇和气堡村基础设施建设项目 | 新建 | 金沟子镇和气堡村 | 金沟子镇 | 2024 | 2024年10月 | 边沟2.5公里50万、路灯100盏30万、修建村部50万元,田间路2.5公里50万、体育器材20万 | 200 | 和气堡村 | 390 | 1286 | 巩固脱贫攻坚成果,提升人居环境。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | ||
2024年金沟子镇新安堡村基础设施建设项目 | 新建 | 金沟子镇新安堡村 | 金沟子镇 | 2024 | 2024年10月 | 边沟2.5公里50万、路灯100盏30万、维修村部15万 | 95 | 新安堡村 | 259 | 921 | 巩固脱贫攻坚成果,提升人居环境。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | ||
2024年金沟子镇东四家子村基础设施建设项目 | 新建 | 金沟子镇东四家子村 | 金沟子镇 | 2024 | 2024年10月 | 入村路2公里50万 | 50 | 东四家子村 | 580 | 1830 | 巩固脱贫攻坚成果,提升人居环境。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | ||
2024年金沟子镇红岭村基础设施建设项目 | 新建 | 金沟子镇红岭村 | 金沟子镇 | 2024 | 2024年10月 | 边沟2.5公里50万、路灯100盏30万、田间路2.5公里50万 | 130 | 红岭村 | 416 | 1404 | 巩固脱贫攻坚成果,提升人居环境。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | ||
2024年金沟子镇头道坊村基础设施建设项目 | 新建 | 金沟子镇头道坊村 | 金沟子镇 | 2024 | 2024年10月 | 边沟2.5公里50万、路灯100盏30万、田间路2.5公里50万 | 130 | 头道坊村 | 601 | 2068 | 巩固脱贫攻坚成果,提升人居环境。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | ||
2024年金沟子镇二社村基础设施建设项目 | 新建 | 金沟子镇二社村 | 金沟子镇 | 2024 | 2024年10月 | 边沟2.5公里50万、路灯100盏30万、冷库50万、修建渠2公里50万 | 180 | 二社村 | 385 | 1467 | 巩固脱贫攻坚成果,提升人居环境。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | ||
2024年金沟子镇金英村基础设施建设项目 | 新建 | 金沟子镇金英村 | 金沟子镇 | 2024 | 2024年10月 | 清河南大鹏村边沟2.5公里50万、村路2.5公里50万,路灯50盏15万 | 115 | 金英村 | 390 | 1430 | 巩固脱贫攻坚成果,提升人居环境。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | ||
2024年金沟子镇十社村基础设施建设项目 | 新建 | 金沟子镇十社村 | 金沟子镇 | 2024 | 2024年10月 | 村路2.5公里50万、路灯200盏60万、水田衬砌2.5公里50万 | 160 | 十社村 | 496 | 2356 | 巩固脱贫攻坚成果,提升人居环境。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | ||
2024年金沟子镇小湾屯村基础设施建设项目 | 新建 | 金沟子镇小湾屯村 | 金沟子镇 | 2024 | 2024年10月 | 村路2.5公里50万、路灯200盏60万、水田衬砌2.5公里50万 | 160 | 小湾屯村 | 780 | 2800 | 巩固脱贫攻坚成果,提升人居环境。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | ||
2024年靠山镇吕屯村农业保障基础设施建设 | 新建 | 吕屯村 | 靠山镇 | 2024 | 2024年10月 | 吕屯1000米护、1500米边沟 | 90 | 吕屯村 | 360 | 852 | 提升脱贫户人居环境或生活水平 | 巩固脱贫成果 | ||
2024年靠山镇靠山村农业保障基础设施建设 | 新建 | 靠山村 | 靠山镇 | 2024 | 2024年10月 | 村内道路7000米。2500板油马路、4500村内水泥路 | 100 | 靠山村 | 668 | 2235 | 提升脱贫户人居环境或生活水平 | 巩固脱贫成果 | ||
2024年靠山镇西场村农业保障基础设施建设 | 新建 | 西场 | 靠山镇 | 2024 | 2024年10月 | 础设施补短板 | 30 | 西场 | 228 | 710 | 提升脱贫户人居环境或生活水平。 | 巩固脱贫成果 | ||
2024年靠山镇郭蒋屯农业保障基础设施建设 | 新建 | 郭蒋 | 靠山镇 | 2024 | 2024年10月 | 础设施补短板 | 30 | 郭蒋 | 199 | 653 | 提升脱贫户人居环境或生活水平 | 巩固脱贫成果 | ||
2024年靠山镇大盘岭农业保障基础设施建设 | 新建 | 大盘岭 | 靠山镇 | 2024 | 2024年10月 | 险桥一座、新建桥梁一座 | 50 | 大盘岭村 | 180 | 647 | 提升脱贫户人居环境或生活水平 | 巩固脱贫成果 | ||
2024年老城街道西街、北街人居环境整治项目 | 新建 | 老城街道石塔村、扶余村、线河村 | 老城街道 | 2024 | 2024年10月 | 修建边沟4000米,安装太阳能路灯100盏,种植花、树4000米。 | 130 | 石塔村、扶余村、线河村 | 939 | 2217 | 完善基础设施,提升人居环境,保护新路。 | 巩固脱贫攻坚成果,带动脱贫户务工。 | ||
2024年老城街道人居环境整治项目 | 新建 | 老城街道石塔村、扶余村、线河村 | 老城街道 | 2024 | 2024年10月 | 购买垃圾清运车2台,环卫自动垃圾箱6个。 | 40 | 石塔村、扶余村、线河村 | 939 | 2217 | 完善环境卫生整治,改善人居环境。 | 巩固脱贫攻坚成果,带动脱贫户务工。 | ||
2024年老城街道北关村村路修复项目 | 新建 | 老城街北关村 | 老城街道 | 2024 | 2024年10月 | 修复村内主干路黑色路面6米宽1100米。 | 40 | 北关村 | 729 | 2219 | 完善基础设施,提升人居环境,方便百姓出行。 | 巩固脱贫攻坚成果,带动脱贫户务工。 | ||
2024年老城街道北关村村部文化广场修复项目 | 新建 | 老城街北关村 | 老城街道 | 2024 | 2024年10月 | 修复村部文化广场2000平方米。 | 20 | 北关村 | 729 | 2219 | 完善基础设施,方便百姓文化娱乐。 | 巩固脱贫攻坚成果,带动脱贫户务工。 | ||
2024年老城街道北关村村路边沟建设项目 | 新建 | 老城街北关村 | 老城街道 | 2024 | 2024年10月 | 新建村路两侧边沟3000米。 | 35 | 北关村 | 729 | 2219 | 完善基础设施,美化环境,保护村路。 | 巩固脱贫攻坚成果,带动脱贫户务工。 | ||
2024年老城街道北城线路基改造项目 | 新建 | 老城街北关村 | 老城街道 | 2024 | 2024年10月 | 北城线5米宽1300米长路基改造。 | 100 | 北关村 | 729 | 2219 | 完善基础设施,提升人居环境,方便百姓出行。 | 巩固脱贫攻坚成果,带动脱贫户务工。 | ||
2024年老城街道北关村村庄亮化项目 | 新建 | 老城街北关村 | 老城街道 | 2024 | 2024年10月 | 安装太阳能路灯100盏。 | 20 | 北关村 | 729 | 2219 | 改善人居环境,方便百姓出行。 | 巩固脱贫攻坚成果,带动脱贫户务工。 | ||
2024年老城街道西关村购买环境卫生垃圾清运设备项目 | 新建 | 老城街西关村 | 老城街道 | 2024 | 2024年10月 | 购买铲车1台,垃圾清运车1台。 | 10 | 西关村 | 585 | 1978 | 完善环境卫生整治,改善人居环境。 | 巩固脱贫攻坚成果,带动脱贫户务工。 | ||
李家台镇垃圾中转站建设项目 | 新建 | 李家台镇 | 李家台镇 | 2024 | 2024年10月 | 修建垃圾中转站及其附属设施设备 | 90 | 李家台镇16个行政村 | 4118 | 13765 | 改善人居环境,巩固脱贫成果 | 改善人居环境,巩固脱贫成果 | ||
李家台镇冷库建设项目 | 新建 | 李家台镇 | 李家台镇 | 2024 | 2024年10月 | 修建冷库,占地面积共计1000平方米 | 120 | 李家台镇16个行政村 | 417 | 775 | 通过出租冷库产生收益 | 收益用于全镇建档立卡户及监测户的差异化分配及项目维护 | ||
上清河村美丽乡村建设项目 | 新建 | 上清河村 | 李家台镇 | 2024 | 2024年10月 | 修建边沟及统一院墙 | 110 | 上清河村 | 202 | 609 | 改善人居环境,巩固脱贫成果 | 改善人居环境,巩固脱贫成果 | ||
中清河村美丽乡村建设项目 | 新建 | 中清河村 | 李家台镇 | 2024 | 2024年10月 | 修建边沟及统一院墙 | 110 | 中清河村 | 220 | 727 | 改善人居环境,巩固脱贫成果 | 改善人居环境,巩固脱贫成果 | ||
下清河村美丽乡村建设项目 | 新建 | 下清河村 | 李家台镇 | 2024 | 2024年10月 | 修建边沟及统一院墙 | 110 | 下清河村 | 305 | 936 | 改善人居环境,巩固脱贫成果 | 改善人居环境,巩固脱贫成果 | ||
下地村美丽乡村建设项目 | 新建 | 下地村 | 李家台镇 | 2024 | 2024年10月 | 修建边沟及统一院墙 | 80 | 下地村 | 169 | 492 | 改善人居环境,巩固脱贫成果 | 改善人居环境,巩固脱贫成果 | ||
柳河堡村美丽乡村建设项目 | 新建 | 柳河堡村 | 李家台镇 | 2024 | 2024年10月 | 修建边沟及统一院墙 | 90 | 柳河堡村 | 156 | 519 | 改善人居环境,巩固脱贫成果 | 改善人居环境,巩固脱贫成果 | ||
孤榆村公益性垃圾清运项目 | 新建 | 孤榆村 | 莲花镇 | 2024 | 2024年10月 | 铲车1台,四不像2台,垃圾池5个 | 35 | 孤榆村 | 610 | 2190 | 促进产业发展、巩固脱贫攻坚成果 | 提升脱贫户人居环境或生活水平 | ||
孤榆村基础设施补短板项目 | 新建 | 孤榆村 | 莲花镇 | 2024 | 2024年10月 | 太阳能路灯50盏,水泥路面1300米,范家沟路面破损1公里,建桥1处、1000平广场 | 143 | 孤榆村 | 610 | 2190 | 促进产业发展、巩固脱贫攻坚成果 | 提升脱贫户人居环境或生活水平 | ||
保安村公益性垃圾清运项目 | 新建 | 保安村 | 莲花镇 | 2024 | 2024年10月 | 铲车1台,四不像2台,垃圾池12个 | 50 | 保安村 | 464 | 1620 | 促进产业发展、巩固脱贫攻坚成果 | 提升脱贫户人居环境或生活水平 | ||
保安村基础设施补短板项目 | 新建 | 保安村 | 莲花镇 | 2024 | 2024年10月 | 太阳能路灯200盏,过水桥5座,村内桥2座 | 76 | 保安村 | 464 | 1620 | 促进产业发展、巩固脱贫攻坚成果 | 提升脱贫户人居环境或生活水平 | ||
莲花村公益性垃圾清运项目 | 新建 | 莲花村 | 莲花镇 | 2024 | 2024年10月 | 铲车1台,四不像2台,垃圾池7个 | 45 | 莲花村 | 559 | 1936 | 促进产业发展、巩固脱贫攻坚成果 | 提升脱贫户人居环境或生活水平 | ||
莲花村基础设施补短板项目 | 新建 | 莲花村 | 莲花镇 | 2024 | 2024年10月 | 太阳能路灯200盏,水泥路0.26公里 | 68 | 莲花村 | 559 | 1936 | 促进产业发展、巩固脱贫攻坚成果 | 提升脱贫户人居环境或生活水平 | ||
东屯村公益性垃圾清运项目 | 新建 | 东屯村 | 莲花镇 | 2024 | 2024年10月 | 铲车1台,垃圾车2台,垃圾池10个 | 50 | 东屯村 | 510 | 1677 | 促进产业发展、巩固脱贫攻坚成果 | 提升脱贫户人居环境或生活水平 | ||
东屯村基础设施补短板项目 | 新建 | 东屯村 | 莲花镇 | 2024 | 2024年10月 | 太阳能路灯200盏 | 60 | 东屯村 | 510 | 1677 | 促进产业发展、巩固脱贫攻坚成果 | 提升脱贫户人居环境或生活水平 | ||
王家村公益性垃圾清运项目 | 新建 | 王家村 | 莲花镇 | 2024 | 2024年10月 | 铲车1台,四不像2台,垃圾池8个 | 53 | 王家村 | 398 | 1310 | 促进产业发展、巩固脱贫攻坚成果 | 提升脱贫户人居环境或生活水平 | ||
王家村基础设施补短板项目 | 新建 | 王家村 | 莲花镇 | 2024 | 2024年10月 | 太阳能路灯150盏,水泥路面2.41公里,村内桥2座 | 170 | 王家村 | 398 | 1310 | 促进产业发展、巩固脱贫攻坚成果 | 提升脱贫户人居环境或生活水平 | ||
林丰村乡村建设项目 | 新建 | 林丰满族乡林丰村 | 林丰满族乡 | 2024 | 2024年10月 | 修建护堤1km | 96 | 林丰村 | 18 | 47 | 提升居民满意度 | 改善人居环境 | ||
新边村基础设施项目 | 新建 | 林丰满族乡新边村 | 林丰满族乡 | 2024 | 2024年10月 | 修建村屯路2km,4米宽。 | 130 | 新边村 | 23 | 38 | 提升居民满意度 | 改善人居环境 | ||
新边村乡村建设项目 | 新建 | 林丰满族乡新边村 | 林丰满族乡 | 2024 | 2024年10月 | 修建护堤1500米 | 120 | 新边村 | 23 | 38 | 提升居民满意度 | 改善人居环境 | ||
湾子沟村乡村建设项目 | 新建 | 林丰满族乡湾子沟村 | 林丰满族乡 | 2024 | 2024年10月 | 垃圾暂存点4个,路灯80个,垃圾桶50个,树苗400棵。 | 15 | 湾子沟村 | 52 | 108 | 提升居民满意度 | 改善人居环境 | ||
