来源:开原市业民镇人民政府 时间:2024-07-30
序号 | 乡镇名称 | 村* | 姓名 | 子女出生 时间(年) | 备注 |
1 | 业民镇 | 腰寨子村 | 崔德民 | 2012 | |
2 | 业民镇 | 腰寨子村 | 崔鹏 | 2011 | |
3 | 业民镇 | 腰寨子村 | 崔岩 | 2005 | |
4 | 业民镇 | 腰寨子村 | 郑冰 | ||
5 | 业民镇 | 腰寨子村 | 冯延 | 2008 | |
6 | 业民镇 | 腰寨子村 | 高晓东 | 2007 | |
7 | 业民镇 | 腰寨子村 | 宫利佳 | 2009 | |
8 | 业民镇 | 腰寨子村 | 胡庆海 | 2011 | |
9 | 业民镇 | 腰寨子村 | 黄新宇 | 2009 | |
10 | 业民镇 | 腰寨子村 | 黄兴佳 | 2010 | |
11 | 业民镇 | 腰寨子村 | 黄兴亮 | 2011 | |
12 | 业民镇 | 腰寨子村 | 黄兴威 | 2006 | |
13 | 业民镇 | 腰寨子村 | 姜中权 | 2007 | |
14 | 业民镇 | 腰寨子村 | 李春辉 | 2007 | |
15 | 业民镇 | 腰寨子村 | 李春庆 | 2011 | |
16 | 业民镇 | 腰寨子村 | 李松 | 2012 | |
17 | 业民镇 | 腰寨子村 | 李祥雨 | 2007 | |
18 | 业民镇 | 腰寨子村 | 李晓刚 | 2008 | |
19 | 业民镇 | 腰寨子村 | 李岩 | 2006 | |
20 | 业民镇 | 腰寨子村 | 李中伟 | 2007 | |
21 | 业民镇 | 腰寨子村 | 刘亮 | 2012 | |
22 | 业民镇 | 腰寨子村 | 刘庆吉 | 2007 | |
23 | 业民镇 | 腰寨子村 | 刘庆文 | 2007 | |
24 | 业民镇 | 腰寨子村 | 刘庆武 | 2006 | |
25 | 业民镇 | 腰寨子村 | 刘云亮 | 2009 | |
26 | 业民镇 | 腰寨子村 | 刘子龙 | 2007 | |
27 | 业民镇 | 腰寨子村 | 吕辉 | 2007 | |
28 | 业民镇 | 腰寨子村 | 罗文新 | 2005 | |
29 | 业民镇 | 腰寨子村 | 李漫华 | 2010 | |
30 | 业民镇 | 腰寨子村 | 荣立福 | 2005 | |
31 | 业民镇 | 腰寨子村 | 苏娜 | 2006 | |
32 | 业民镇 | 腰寨子村 | 孙阵雨 | 2011 | |
33 | 业民镇 | 腰寨子村 | 王浩 | 2011 | |
34 | 业民镇 | 腰寨子村 | 王凯 | 2008 | |
35 | 业民镇 | 腰寨子村 | 王磊 | 2011 | |
36 | 业民镇 | 腰寨子村 | 王立志 | 2012 | |
37 | 业民镇 | 腰寨子村 | 王强 | 2005 | |
38 | 业民镇 | 腰寨子村 | 王帅 | 2008 | |
39 | 业民镇 | 腰寨子村 | 王松铭 | 2009 | |
40 | 业民镇 | 腰寨子村 | 王宇 | 2013 | |
41 | 业民镇 | 腰寨子村 | 王玉卓 | 2006 | |
42 | 业民镇 | 腰寨子村 | 徐国亮 | 2005 | |
43 | 业民镇 | 腰寨子村 | 徐国义 | 2005 | |
44 | 业民镇 | 腰寨子村 | 燕春雷 | 2008 | |
45 | 业民镇 | 腰寨子村 | 杨海山 | 2007 | |
46 | 业民镇 | 腰寨子村 | 杨杰 | 2009 | |
47 | 业民镇 | 腰寨子村 | 杨金龙 | 2007 | |
48 | 业民镇 | 腰寨子村 | 杨伟炜 | 2007 | |
49 | 业民镇 | 腰寨子村 | 杨中喜 | 2008 | |
50 | 业民镇 | 腰寨子村 | 于春生 | 2012 | |
51 | 业民镇 | 腰寨子村 | 于欢 | 2012 | |
52 | 业民镇 | 腰寨子村 | 于明海 | 2008 | |
53 | 业民镇 | 腰寨子村 | 于跃南 | 2010 | |
54 | 业民镇 | 腰寨子村 | 张涛 | 2009 | |
55 | 业民镇 | 腰寨子村 | 张万生 | 2007 | |
56 | 业民镇 | 腰寨子村 | 赵刚 | 2006 | |
57 | 业民镇 | 腰寨子村 | 谭萌萌 | 2009 | |
58 | 业民镇 | 腰寨子村 | 杨森 | 2014 | |
59 | 业民镇 | 腰寨子村 | 王慧 | 2010 | |
60 | 业民镇 | 腰寨子村 | 李春洋 | 2014 | |
61 | 业民镇 | 腰寨子村 | 李征 | 2008 | |
62 | 业民镇 | 腰寨子村 | 王宇建 | 2014 | |
63 | 业民镇 | 腰寨子村 | 张帅 | 2014 | |
64 | 业民镇 | 腰寨子村 | 董兴 | 2014 | |
65 | 业民镇 | 腰寨子村 | 吴晓旭 | 2014 | |
66 | 业民镇 | 腰寨子村 | 尚尔瑞 | 2007 | |
67 | 业民镇 | 腰寨子村 | 赵勤学 | 2013 | |
68 | 业民镇 | 腰寨子村 | 王明 | 2013 | |
69 | 业民镇 | 腰寨子村 | 徐万会 | 2014 | |
70 | 业民镇 | 腰寨子村 | 刘野 | 2011 | |
71 | 业民镇 | 腰寨子村 | 付超义 | 2011 | |
72 | 业民镇 | 腰寨子村 | 李洋 | 2012 | |
73 | 业民镇 | 腰寨子村 | 徐磊 | 2010 | |
74 | 业民镇 | 腰寨子村 | 崔颖超 | 2014 | |
75 | 业民镇 | 腰寨子村 | 王洁 | 2013 | |
76 | 业民镇 | 腰寨子村 | 李春福 | 2014 | |
77 | 业民镇 | 腰寨子村 | 刘莹莹 | 2013 | |
78 | 业民镇 | 腰寨子村 | 王茜 | 2012 | |
79 | 业民镇 | 腰寨子村 | 张琳凤 | 2015 | |
80 | 业民镇 | 腰寨子村 | 李春铁 | 2011 | |
81 | 业民镇 | 腰寨子村 | 李唤唤 | 2013 | |
82 | 业民镇 | 腰寨子村 | 徐聪 | 2013 | |
83 | 业民镇 | 腰寨子村 | 邓颖 | 2014 | |
84 | 业民镇 | 腰寨子村 | 安丽杰 | 2006 | |
85 | 业民镇 | 腰寨子村 | 李庆喜 | 2005 | |
86 | 业民镇 | 腰寨子村 | 刘欢 | 2013 | |
87 | 业民镇 | 腰寨子村 | 李洪欣 | 2011 | |
88 | 业民镇 | 腰寨子村 | 吕秋颖 | 2012 | |
89 | 业民镇 | 腰寨子村 | 崔佳男 | 2015 | |
90 | 业民镇 | 腰寨子村 | 张华 | 2007 | |
91 | 业民镇 | 腰寨子村 | 李猛 | 2015 | |
92 | 业民镇 | 腰寨子村 | 景丽丽 | 2014 | |
93 | 业民镇 | 腰寨子村 | 邱帅 | 2010 | |
94 | 业民镇 | 腰寨子村 | 王启胜 | 2015 | |
95 | 业民镇 | 腰寨子村 | 崔中宝 | 2012 | |
96 | 业民镇 | 腰寨子村 | 石洋 | 2014 | |
97 | 业民镇 | 腰寨子村 | 李金山 | 2010 | |
98 | 业民镇 | 腰寨子村 | 王莹 | 2009 | |
99 | 业民镇 | 腰寨子村 | 王雪 | 2013 | |
100 | 业民镇 | 腰寨子村 | 黄龙 | 2015 | |
101 | 业民镇 | 腰寨子村 | 冯硕 | 2014 | |
102 | 业民镇 | 腰寨子村 | 冯展 | 2011 | |
103 | 业民镇 | 腰寨子村 | 李哲 | 2015 | |
104 | 业民镇 | 腰寨子村 | 刘亭 | 2010 | |
105 | 业民镇 | 腰寨子村 | 宋军 | 2007 | |
106 | 业民镇 | 腰寨子村 | 杨青 | 2015 | |
107 | 业民镇 | 腰寨子村 | 苏洋 | 2011 | |
108 | 业民镇 | 腰寨子村 | 王奇山 | 2009 | |
109 | 业民镇 | 腰寨子村 | 李树森 | 2014 | |
110 | 业民镇 | 腰寨子村 | 徐林 | 2015 | |
111 | 业民镇 | 腰寨子村 | 李媛媛 | 2012 | |
112 | 业民镇 | 腰寨子村 | 王兵 | 2009 | |
113 | 业民镇 | 腰寨子村 | 李莲 | 2006 | |
114 | 业民镇 | 腰寨子村 | 崔连有 | 2005 | |
115 | 业民镇 | 腰寨子村 | 沈海涛 | 2014 | |
116 | 业民镇 | 腰寨子村 | 安军 | 2010 | |
117 | 业民镇 | 二寨子村 | 崔龙 | 2010 | |
118 | 业民镇 | 二寨子村 | 崔秀兰 | 2009 | |
119 | 业民镇 | 二寨子村 | 富东太 | 2006 | |
120 | 业民镇 | 二寨子村 | 胡彦海 | 2012 | |
121 | 业民镇 | 二寨子村 | 姬国宏 | 2008 | |
122 | 业民镇 | 二寨子村 | 李闯 | 2007 | |
123 | 业民镇 | 二寨子村 | 李春洋 | 2010 | |
124 | 业民镇 | 二寨子村 | 李丽 | 2007 | |
125 | 业民镇 | 二寨子村 | 王飞 | 2011 | |
126 | 业民镇 | 二寨子村 | 李平 | 2006 | |
127 | 业民镇 | 二寨子村 | 李中原 | 2006 | |
128 | 业民镇 | 二寨子村 | 刘佳佳 | 2007 | |
129 | 业民镇 | 二寨子村 | 刘瑞 | 2007 | |
130 | 业民镇 | 二寨子村 | 刘文广 | 2009 | |
131 | 业民镇 | 二寨子村 | 刘宇鲲 | 2007 | |
132 | 业民镇 | 二寨子村 | 刘宇鹏 | 2008 | |
133 | 业民镇 | 二寨子村 | 马利民 | 2006 | |
134 | 业民镇 | 二寨子村 | 史德松 | 2008 | |
135 | 业民镇 | 二寨子村 | 史金玲 | 2005 | |
136 | 业民镇 | 二寨子村 | 史俊峰 | 2005 | |
137 | 业民镇 | 二寨子村 | 王长秀 | 2007 | |
138 | 业民镇 | 二寨子村 | 王闯 | 2011 | |
139 | 业民镇 | 二寨子村 | 王闯 | 2011 | |
140 | 业民镇 | 二寨子村 | 王刚 | 2005 | |
141 | 业民镇 | 二寨子村 | 王林 | 2005 | |
142 | 业民镇 | 二寨子村 | 王梅 | 2007 | |
143 | 业民镇 | 二寨子村 | 王猛 | 2007 | |
144 | 业民镇 | 二寨子村 | 王瑜 | 2007 | |
145 | 业民镇 | 二寨子村 | 吴俊峰 | 2005 | |
146 | 业民镇 | 二寨子村 | 徐鹤 | 2006 | |
147 | 业民镇 | 二寨子村 | 闫立军 | 2007 | |
148 | 业民镇 | 二寨子村 | 杨宝 | 2005 | |
149 | 业民镇 | 二寨子村 | 杨军 | 2011 | |
150 | 业民镇 | 二寨子村 | 杨凯 | 2007 | |
151 | 业民镇 | 二寨子村 | 杨秋红 | 2006 | |
152 | 业民镇 | 二寨子村 | 杨绍强 | 2007 | |
153 | 业民镇 | 二寨子村 | 杨鑫 | 2005 | |
154 | 业民镇 | 二寨子村 | 杨艳春 | 2005 | |
155 | 业民镇 | 二寨子村 | 岳海波 | 2006 | |
156 | 业民镇 | 二寨子村 | 岳帅 | 2010 | |
157 | 业民镇 | 二寨子村 | 张翠翠 | 2008 | |
158 | 业民镇 | 二寨子村 | 张宏君 | 2005 | |
159 | 业民镇 | 二寨子村 | 张宏宇 | 2005 | |
160 | 业民镇 | 二寨子村 | 张杰 | 2006 | |
161 | 业民镇 | 二寨子村 | 张金龙 | 2013 | |
162 | 业民镇 | 二寨子村 | 张丽娟 | 2006 | |
163 | 业民镇 | 二寨子村 | 张丽为 | 2005 | |
164 | 业民镇 | 二寨子村 | 张明星 | 2007 | |
165 | 业民镇 | 二寨子村 | 张强 | 2008 | |
166 | 业民镇 | 二寨子村 | 张帅 | 2013 | |
167 | 业民镇 | 二寨子村 | 张铁军 | 2005 | |
168 | 业民镇 | 二寨子村 | 张铁柱 | 2006 | |
169 | 业民镇 | 二寨子村 | 张学 | 2006 | |
170 | 业民镇 | 二寨子村 | 刘晓旭 | 2015 | |
171 | 业民镇 | 二寨子村 | 刘宏涛 | 2008 | |
172 | 业民镇 | 二寨子村 | 孙秀菊 | 2005 | |
173 | 业民镇 | 二寨子村 | 田俊华 | 2013 | |
174 | 业民镇 | 二寨子村 | 王鑫 | 2011 | |
175 | 业民镇 | 二寨子村 | 史雪峰 | 2014 | |
176 | 业民镇 | 二寨子村 | 王瑞海 | 2014 | |
177 | 业民镇 | 二寨子村 | 王男男 | 2015 | |
178 | 业民镇 | 二寨子村 | 杨军 | 2013 | |
179 | 业民镇 | 二寨子村 | 陶忍 | 2014 | |
180 | 业民镇 | 二寨子村 | 张志立 | 2011 | |
181 | 业民镇 | 二寨子村 | 刘晶晶 | 2006 | |
182 | 业民镇 | 二寨子村 | 史占丰 | 2007 | |
183 | 业民镇 | 二寨子村 | 黎蓉 | 2011 | |
184 | 业民镇 | 二寨子村 | 苏欣 | 2015 | |
185 | 业民镇 | 二寨子村 | 张杨 | 2015 | |
186 | 业民镇 | 二寨子村 | 刘伟 | 2008 | |
187 | 业民镇 | 二寨子村 | 康凯 | 2005 | |
188 | 业民镇 | 二寨子村 | 岳君 | 2015 | |
189 | 业民镇 | 二寨子村 | 左振海 | 2011 | |
190 | 业民镇 | 二寨子村 | 孙天宇 | 2011 | |
191 | 业民镇 | 二寨子村 | 金尚坤 | 2011 | |
192 | 业民镇 | 二寨子村 | 张萌 | 2012 | |
193 | 业民镇 | 二寨子村 | 赵伟荣 | 2010 | |
194 | 业民镇 | 二寨子村 | 李贞顺 | 2008 | |
195 | 业民镇 | 二寨子村 | 戴福柱 | 2012 | |
196 | 业民镇 | 二寨子村 | 刘聪 | 2009 | |
197 | 业民镇 | 二寨子村 | 王野 | 2010 | |
198 | 业民镇 | 二寨子村 | 张亚萍 | 2009 | |
199 | 业民镇 | 二寨子村 | 侯双 | ||
200 | 业民镇 | 二寨子村 | 王学涛 | 2011 | |
201 | 业民镇 | 二寨子村 | 蔺文玲 | 2011 | |
202 | 业民镇 | 二寨子村 | 张立艳 | 2015 | |
203 | 业民镇 | 二寨子村 | 张博 | 2010 | |
204 | 业民镇 | 二寨子村 | 李彤 | 2011 | |
205 | 业民镇 | 二寨子村 | 王丽 | 2010 | |
206 | 业民镇 | 二寨子村 | 杨笑梅 | 2011 | |
207 | 业民镇 | 二寨子村 | 李键 | 2010 | |
208 | 业民镇 | 三寨子村 | 陈明 | 2005 | |
209 | 业民镇 | 三寨子村 | 吴莹 | 2011 | |
210 | 业民镇 | 三寨子村 | 韩继慧 | 2008 | |
211 | 业民镇 | 三寨子村 | 栾波 | 2005 | |
212 | 业民镇 | 三寨子村 | 申德锋 | 2006 | |
213 | 业民镇 | 三寨子村 | 佟立萍 | 2005 | |
214 | 业民镇 | 三寨子村 | 王俊仁 | 2005 | |
215 | 业民镇 | 三寨子村 | 王凯 | 2005 | |
216 | 业民镇 | 三寨子村 | 王丽荣 | 2010 | |
217 | 业民镇 | 三寨子村 | 王旭东 | 2005 | |
218 | 业民镇 | 三寨子村 | 王振民 | 2005 | |
219 | 业民镇 | 三寨子村 | 苑柏强 | 2013 | |
220 | 业民镇 | 三寨子村 | 苑洪帅 | 2007 | |
221 | 业民镇 | 三寨子村 | 岳勇 | 2007 | |
222 | 业民镇 | 三寨子村 | 张纯江 | 2005 | |
223 | 业民镇 | 三寨子村 | 张纯雪 | 2009 | |
224 | 业民镇 | 三寨子村 | 张杰 | 2005 | |
225 | 业民镇 | 三寨子村 | 杜晓亮 | 2013 | |
226 | 业民镇 | 三寨子村 | 张雷 | 2009 | |
227 | 业民镇 | 三寨子村 | 张朋成 | 2005 | |
228 | 业民镇 | 三寨子村 | 张朋勃 | 2013 | |
229 | 业民镇 | 三寨子村 | 祖强 | 2007 | |
230 | 业民镇 | 三寨子村 | 左妍 | 2011 | |
231 | 业民镇 | 三寨子村 | 毛立涛 | 2005 | |
232 | 业民镇 | 三寨子村 | 孙亮 | 2005 | |
233 | 业民镇 | 三寨子村 | 申雪 | 2014 | |
234 | 业民镇 | 三寨子村 | 张园园 | 2014 | |
235 | 业民镇 | 三寨子村 | 王强 | 2011 | |
236 | 业民镇 | 三寨子村 | 左明印 | 2015 | |
237 | 业民镇 | 三寨子村 | 方芳 | 2011 | |
238 | 业民镇 | 三寨子村 | 孔祥丰 | 2005 | |
239 | 业民镇 | 三寨子村 | 张娜 | 2010 | |
240 | 业民镇 | 三寨子村 | 张贵波 | 2015 | |
241 | 业民镇 | 三寨子村 | 毛之中 | 2005 | |
242 | 业民镇 | 三寨子村 | 康静 | 2007 | |
243 | 业民镇 | 三寨子村 | 张艳 | 2014 | |
244 | 业民镇 | 三寨子村 | 段雪峰 | 2009 | |
245 | 业民镇 | 三寨子村 | 周畅 | 2014 | |
246 | 业民镇 | 三寨子村 | 刘旭峰 | 2005 | |
247 | 业民镇 | 业民村 | 安大朋 | 2009 | |
248 | 业民镇 | 业民村 | 安俊锋 | 2006 | |
249 | 业民镇 | 业民村 | 安铭波 | 2007 | |
250 | 业民镇 | 业民村 | 安胜彦 | 2012 | |
251 | 业民镇 | 业民村 | 安心 | 2007 | |
252 | 业民镇 | 业民村 | 安秀峰 | 2006 | |
253 | 业民镇 | 业民村 | 邓帅 | 2007 | |
254 | 业民镇 | 业民村 | 关亮 | 2006 | |
255 | 业民镇 | 业民村 | 关艳 | 2007 | |
256 | 业民镇 | 业民村 | 何志强 | 2005 | |
257 | 业民镇 | 业民村 | 黄德群 | 2005 | |
258 | 业民镇 | 业民村 | 黄德彦 | 2006 | |
259 | 业民镇 | 业民村 | 黄瑞 | 2013 | |
260 | 业民镇 | 业民村 | 蒋庆阁 | 2013 | |
261 | 业民镇 | 业民村 | 李东兴 | 2006 | |
262 | 业民镇 | 业民村 | 李东雪 | 2011 | |
263 | 业民镇 | 业民村 | 李刚 | 2009 | |
264 | 业民镇 | 业民村 | 刘佳奇 | 2007 | |
265 | 业民镇 | 业民村 | 刘志龙 | 2007 | |
266 | 业民镇 | 业民村 | 吕富东 | 2009 | |
267 | 业民镇 | 业民村 | 马金龙 | 2011 | |
268 | 业民镇 | 业民村 | 马敬权 | 2009 | |
269 | 业民镇 | 业民村 | 马敬雨 | 2006 | |
270 | 业民镇 | 业民村 | 马静原 | 2007 | |
271 | 业民镇 | 业民村 | 马军 | 2006 | |
272 | 业民镇 | 业民村 | 马俊 | 2005 | |
273 | 业民镇 | 业民村 | 马宁 | 2012 | |
274 | 业民镇 | 业民村 | 马野 | 2010 | |
275 | 业民镇 | 业民村 | 彭立军 | 2008 | |
276 | 业民镇 | 业民村 | 邱佐恒 | 2009 | |
277 | 业民镇 | 业民村 | 石闯 | 2008 | |
278 | 业民镇 | 业民村 | 孙勇 | 2007 | |
279 | 业民镇 | 业民村 | 唐波 | 2007 | |
280 | 业民镇 | 业民村 | 唐贵全 | 2008 | |
281 | 业民镇 | 业民村 | 王立友 | 2008 | |
282 | 业民镇 | 业民村 | 王硕 | 2011 | |
283 | 业民镇 | 业民村 | 王兴安 | 2011 | |
284 | 业民镇 | 业民村 | 吴长洪 | 2009 | |
285 | 业民镇 | 业民村 | 吴闯 | 2008 | |
286 | 业民镇 | 业民村 | 吴迪 | 2008 | |
287 | 业民镇 | 业民村 | 吴海军 | 2008 | |
288 | 业民镇 | 业民村 | 吴浩 | 2010 | |
289 | 业民镇 | 业民村 | 吴利江 | 2006 | |
290 | 业民镇 | 业民村 | 吴利生 | 2005 | |
291 | 业民镇 | 业民村 | 吴明伟 | 2006 | |
292 | 业民镇 | 业民村 | 吴鹏 | 2005 | |
293 | 业民镇 | 业民村 | 吴铁 | 2012 | |
294 | 业民镇 | 业民村 | 武侠 | 2011 | |
295 | 业民镇 | 业民村 | 谢怀雨 | 2012 | |
296 | 业民镇 | 业民村 | 谢敬雨 | 2013 | |
297 | 业民镇 | 业民村 | 谢静峰 | 2007 | |
298 | 业民镇 | 业民村 | 谢忠杰 | 2006 | |
299 | 业民镇 | 业民村 | 杨海军 | 2007 | |
300 | 业民镇 | 业民村 | 杨建 | 2006 | |
301 | 业民镇 | 业民村 | 杨万新 | 2006 | |
302 | 业民镇 | 业民村 | 杨盈 | 2006 | |
303 | 业民镇 | 业民村 | 苑晓陆 | 2006 | |
304 | 业民镇 | 业民村 | 张立新 | 2011 | |
305 | 业民镇 | 业民村 | 张帅 | 2008 | |
306 | 业民镇 | 业民村 | 张文峰 | 2009 | |
307 | 业民镇 | 业民村 | 赵云锋 | 2008 | |
308 | 业民镇 | 业民村 | 左帅 | 2012 | |
309 | 业民镇 | 业民村 | 左晓东 | 2006 | |
310 | 业民镇 | 业民村 | 吴扬 | 2014 | |
311 | 业民镇 | 业民村 | 郑焕 | 2015 | |
312 | 业民镇 | 业民村 | 陆浩 | 2014 | |
313 | 业民镇 | 业民村 | 黄磊 | 2013 | |
314 | 业民镇 | 业民村 | 佟亮 | 2007 | |
315 | 业民镇 | 业民村 | 刘贺 | 2013 | |
316 | 业民镇 | 业民村 | 史可 | 2010 | |
317 | 业民镇 | 业民村 | 郭天睿 | 2013 | |
318 | 业民镇 | 业民村 | 邓军 | 2014 | |
319 | 业民镇 | 业民村 | 安敏 | 2010 | |
320 | 业民镇 | 业民村 | 韩婷婷 | 2011 | |
321 | 业民镇 | 业民村 | 胡海 | 2007 | |
322 | 业民镇 | 业民村 | 郑策 | 2008 | |
323 | 业民镇 | 业民村 | 陆永祥 | 2008 | |
324 | 业民镇 | 业民村 | 马明 | 2014 | |
325 | 业民镇 | 业民村 | 胡凤男 | ||
326 | 业民镇 | 业民村 | 黑娇娇 | 2012 | |
327 | 业民镇 | 业民村 | 吴永辉 | 2014 | |
328 | 业民镇 | 业民村 | 张文俊 | 2014 | |
329 | 业民镇 | 业民村 | 史诗文 | 2015 | |
330 | 业民镇 | 业民村 | 潘涛 | ||
331 | 业民镇 | 业民村 | 王东 | 2012 | |
332 | 业民镇 | 业民村 | 左忠孝 | 2013 | |
333 | 业民镇 | 业民村 | 左璐 | 2011 | |
334 | 业民镇 | 业民村 | 于凤 | 2006 | |
335 | 业民镇 | 业民村 | 杨旭 | 2014 | |
336 | 业民镇 | 业民村 | 安雄峰 | 2012 | |
337 | 业民镇 | 业民村 | 叶帅 | 2014 | |
338 | 业民镇 | 业民村 | 张也 | 2014 | |
339 | 业民镇 | 业民村 | 崔淑艳 | 2008 | |
340 | 业民镇 | 业民村 | 安宏光 | 2008 | |
341 | 业民镇 | 业民村 | 冯宏岩 | 2014 | |
342 | 业民镇 | 业民村 | 贾富娇 | 2010 | |
343 | 业民镇 | 业民村 | 张野 | 2012 | |
344 | 业民镇 | 业民村 | 刘峰 | 2010 | |
345 | 业民镇 | 业民村 | 王永强 | 2011 | |
346 | 业民镇 | 业民村 | 张良 | 2013 | |
347 | 业民镇 | 业民村 | 王艳艳 | 2011 | |
348 | 业民镇 | 业民村 | 左红双 | 2011 | |
349 | 业民镇 | 业民村 | 张伟 | 2008 | |
350 | 业民镇 | 业民村 | 李巍 | 2011 | |
351 | 业民镇 | 业民村 | 佟铎 | 2013 | |
352 | 业民镇 | 业民村 | 佟帅 | 2010 | |
353 | 业民镇 | 业民村 | 安美玲 | 2013 | |
354 | 业民镇 | 业民村 | 吴宁 | 2014 | |
355 | 业民镇 | 业民村 | 张宇 | ||
356 | 业民镇 | 业民村 | 安雷 | 2012 | |
357 | 业民镇 | 业民村 | 崔淑艳 | 2013 | |
358 | 业民镇 | 业民村 | 齐会民 | 2005 | |
359 | 业民镇 | 业民村 | 林强 | 2007 | |
360 | 业民镇 | 业民村 | 佟玉琢 | 2012 | |
361 | 业民镇 | 业民村 | 唐玲 | 2012 | |
362 | 业民镇 | 业民村 | 张迁 | 2013 | |
363 | 业民镇 | 业民村 | 赵巍 | 2005 | |
364 | 业民镇 | 业民村 | 吴威 | 2013 | |
365 | 业民镇 | 业民村 | 左鹏飞 | 2011 | |
366 | 业民镇 | 业民村 | 张东玲 | 2011 | |
367 | 业民镇 | 业民村 | 谭慧玲 | 2014 | |
368 | 业民镇 | 五寨子村 | 陈忠平 | 2010 | |
369 | 业民镇 | 五寨子村 | 单安琪 | 2010 | |
370 | 业民镇 | 五寨子村 | 单夺夺 | 2013 | |
371 | 业民镇 | 五寨子村 | 单运思 | 2005 | |
372 | 业民镇 | 五寨子村 | 董军朋 | 2006 | |
373 | 业民镇 | 五寨子村 | 杜会林 | 2008 | |
374 | 业民镇 | 五寨子村 | 关剑峰 | 2012 | |
375 | 业民镇 | 五寨子村 | 蒋生伟 | 2007 | |
376 | 业民镇 | 五寨子村 | 李福 | 2005 | |
377 | 业民镇 | 五寨子村 | 李贵林 | 2006 | |
378 | 业民镇 | 五寨子村 | 林凤 | 2006 | |
379 | 业民镇 | 五寨子村 | 刘立辉 | 2011 | |
380 | 业民镇 | 五寨子村 | 刘亮 | 2005 | |
381 | 业民镇 | 五寨子村 | 刘奇 | 2008 | |
382 | 业民镇 | 五寨子村 | 刘志国 | 2009 | |
383 | 业民镇 | 五寨子村 | 罗辉 | 2009 | |
384 | 业民镇 | 五寨子村 | 马立新 | 2008 | |
385 | 业民镇 | 五寨子村 | 任凤 | 2011 | |
386 | 业民镇 | 五寨子村 | 荣凯 | 2009 | |
387 | 业民镇 | 五寨子村 | 荣丽东 | 2006 | |
388 | 业民镇 | 五寨子村 | 荣显刚 | 2011 | |
389 | 业民镇 | 五寨子村 | 荣志国 | 2005 | |
390 | 业民镇 | 五寨子村 | 苏玉江 | 2005 | |
391 | 业民镇 | 五寨子村 | 苏玉雪 | 2011 | |
392 | 业民镇 | 五寨子村 | 孙志刚 | 2007 | |
393 | 业民镇 | 五寨子村 | 佟飞 | 2007 | |
394 | 业民镇 | 五寨子村 | 汪常林 | 2005 | |
395 | 业民镇 | 五寨子村 | 汪超 | 2011 | |
396 | 业民镇 | 五寨子村 | 汪付丽 | 2006 | |
397 | 业民镇 | 五寨子村 | 汪洪宇 | 2006 | |
398 | 业民镇 | 五寨子村 | 汪磊 | 2013 | |
399 | 业民镇 | 五寨子村 | 汪磊 | 2007 | |
400 | 业民镇 | 五寨子村 | 汪世海 | 2005 | |
401 | 业民镇 | 五寨子村 | 王冲 | 2007 | |
402 | 业民镇 | 五寨子村 | 王刚 | 2012 | |
403 | 业民镇 | 五寨子村 | 李德刚 | 2014 | |
404 | 业民镇 | 五寨子村 | 王平 | 2013 | |
405 | 业民镇 | 五寨子村 | 王帅 | 2012 | |
406 | 业民镇 | 五寨子村 | 王喜春 | 2008 | |
407 | 业民镇 | 五寨子村 | 王志宇 | 2011 | |
408 | 业民镇 | 五寨子村 | 邬成林 | 2011 | |
409 | 业民镇 | 五寨子村 | 杨绍民 | 2005 | |
410 | 业民镇 | 五寨子村 | 姚庆丰 | 2011 | |
411 | 业民镇 | 五寨子村 | 于明 | 2008 | |
412 | 业民镇 | 五寨子村 | 张斌 | 2008 | |
413 | 业民镇 | 五寨子村 | 张超 | 2006 | |
414 | 业民镇 | 五寨子村 | 张福军 | 2012 | |
415 | 业民镇 | 五寨子村 | 张建 | 2007 | |
416 | 业民镇 | 五寨子村 | 张建 | 2005 | |
417 | 业民镇 | 五寨子村 | 张俊涛 | 2005 | |
418 | 业民镇 | 五寨子村 | 张亮 | 2006 | |
419 | 业民镇 | 五寨子村 | 张明权 | 2012 | |
420 | 业民镇 | 五寨子村 | 张萍 | 2006 | |
421 | 业民镇 | 五寨子村 | 张洋 | 2008 | |
422 | 业民镇 | 五寨子村 | 张宇 | 2005 | |
423 | 业民镇 | 五寨子村 | 郑阳 | 2007 | |
424 | 业民镇 | 五寨子村 | 曹旭 | 2014 | |
425 | 业民镇 | 五寨子村 | 刘洋 | 2012 | |
426 | 业民镇 | 五寨子村 | 张强 | 2009 | |
427 | 业民镇 | 五寨子村 | 何胜国 | 2008 | |
428 | 业民镇 | 五寨子村 | 张超 | 2009 | |
429 | 业民镇 | 五寨子村 | 李赛 | 2015 | |
430 | 业民镇 | 五寨子村 | 李冬冬 | 2011 | |
431 | 业民镇 | 五寨子村 | 刘金玲 | 2013 | |
432 | 业民镇 | 五寨子村 | 荣立彬 | 2012 | |
433 | 业民镇 | 五寨子村 | 王丹 | 2010 | |
