来源:开原市业民镇人民政府 时间:2025-04-25
业民镇2025年5月新参保简表 | |||||||||
序号 | 行政编码 | 姓名 | 缴费档次 | 补缴年限 | 补缴档次 | 缴费总额 | 地址 | 户口性质 | 参保时间 |
1 | 21128210003 | 孙红伟 | 200 | 2011-2024 | 200 | 2000 | 二寨子 | 农业 | 202505 |
2 | 21128210003 | 戴福柱 | 200 | 2011-2024 | 200 | 2000 | 二寨子 | 农业 | 202505 |
3 | 21128210003 | 孙淑芹 | 3000 | 2012-2024 | 3000 | 29000 | 二寨子 | 农业 | 202505 |
4 | 21128210003 | 刘树海 | 3000 | 2012-2024 | 3000 | 29000 | 二寨子 | 农业 | 202505 |
5 | 21128210004 | 郭纯波 | 3000 | 2018-2024 | 3000 | 20000 | 三寨子 | 农业 | 202505 |
6 | 21128210004 | 龚福泉 | 500 | 2019-2024 | 500 | 3000 | 三寨子 | 农业 | 202505 |
7 | 21128210004 | 刘丽娟 | 200 | 2012-2024 | 200 | 1900 | 三寨子 | 农业 | 202505 |
8 | 21128210004 | 刘志国 | 200 | 2011-2024 | 200 | 2000 | 三寨子 | 农业 | 202505 |
9 | 21128210005 | 张海华 | 200 | 2011-2024 | 200 | 2000 | 五寨子 | 农业 | 202505 |
10 | 21128210005 | 鲍秀娟 | 200 | 2013-2024 | 200 | 1800 | 五寨子 | 农业 | 202505 |
11 | 21128210005 | 李德顺 | 200 | 2022-2024 | 200 | 400 | 五寨子 | 农业 | 202505 |
12 | 21128210005 | 董军生 | 3000 | 2015-2024 | 3000 | 28000 | 五寨子 | 农业 | 202505 |
13 | 21128210005 | 汪峰 | 3000 | 2018-2024 | 3000 | 20000 | 五寨子 | 农业 | 202505 |
14 | 21128210002 | 杨权 | 200 | 2015-2024 | 200 | 1600 | 腰寨子 | 农业 | 202505 |
15 | 21128210002 | 杨红梅 | 200 | 2017-2024 | 200 | 1400 | 腰寨子 | 农业 | 202505 |
16 | 21128210002 | 李春付 | 200 | 2018-2024 | 200 | 1300 | 腰寨子 | 农业 | 202505 |
17 | 21128210002 | 李红霞 | 200 | 2016-2024 | 200 | 1500 | 腰寨子 | 农业 | 202505 |
18 | 21128210002 | 赵立新 | 200 | 2017-2024 | 200 | 1400 | 腰寨子 | 农业 | 202505 |
19 | 21128210002 | 李铁民 | 200 | 2015-2024 | 200 | 1600 | 腰寨子 | 农业 | 202505 |
20 | 21128210002 | 洪浩 | 200 | 2015-2024 | 200 | 1600 | 腰寨子 | 农业 | 202505 |
21 | 21128210002 | 刘文良 | 200 | 2011-2024 | 200 | 2000 | 腰寨子 | 农业 | 202505 |
22 | 21128210001 | 林凤英 | 200 | 2016-2024 | 200 | 1800 | 业民村 | 农业 | 202505 |
23 | 21128210001 | 张亚光 | 200 | 2014-2024 | 200 | 1700 | 业民村 | 农业 | 202505 |
24 | 21128210001 | 唐红玲 | 200 | 2016-2024 | 200 | 1500 | 业民村 | 农业 | 202505 |
25 | 21128210001 | 张亚辉 | 200 | 2016-2024 | 200 | 1500 | 业民村 | 农业 | 202505 |
26 | 21128210001 | 冯桂琴 | 200 | 2011-2024 | 200 | 2000 | 业民村 | 农业 | 202505 |
27 | 21128210008 | 陈宏亮 | 200 | 2012-2024 | 200 | 1900 | 后富屯村 | 农业 | 202505 |
28 | 21128210008 | 洪作生 | 200 | 2011-2024 | 200 | 2000 | 后富屯村 | 农业 | 202505 |
29 | 21128210008 | 苏兴福 | 200 | 200 | 200 | 后富屯村 | 农业 | 202505 | |
30 | 21128210007 | 马忠良 | 200 | 2012-2024 | 200 | 1900 | 后马村 | 农业 | 202505 |
31 | 21128210007 | 胡长春 | 200 | 2017-2024 | 200 | 1400 | 后马村 | 农业 | 202505 |
32 | 21128210007 | 崔学荣 | 500 | 2014-2024 | 200 | 5500 | 后马村 | 农业 | 202505 |
33 | 21128210007 | 廖艳秋 | 200 | 2012-2024 | 200 | 1900 | 后马村 | 农业 | 202505 |
34 | 21128210007 | 陈德荣 | 200 | 2011-2024 | 200 | 2000 | 后马村 | 农业 | 202505 |
35 | 21128210012 | 胜国华 | 3000 | 3000 | 3000 | 富强村 | 农业 | 202505 | |
36 | 21128210012 | 崔长革 | 200 | 2015-2024 | 200 | 1600 | 富强村 | 农业 | 202505 |
37 | 21128210012 | 周慧 | 200 | 2015-2024 | 200 | 1600 | 富强村 | 农业 | 202505 |
38 | 21128210012 | 王秋霞 | 200 | 2017-2024 | 200 | 1400 | 富强村 | 农业 | 202505 |
39 | 21128210012 | 周占斌 | 200 | 2016-2024 | 200 | 1500 | 富强村 | 农业 | 202505 |
40 | 21128210011 | 刘范 | 3000 | 2015-2024 | 3000 | 26000 | 清辽村 | 农业 | 202505 |
41 | 21128210011 | 王治安 | 200 | 2011-2024 | 200 | 2000 | 清辽村 | 农业 | 202505 |
42 | 21128210011 | 解菊 | 200 | 2011-2024 | 200 | 2000 | 清辽村 | 农业 | 202505 |
43 | 21128210011 | 佟国库 | 200 | 2011-2024 | 200 | 2000 | 清辽村 | 农业 | 202505 |
44 | 21128210011 | 张铁华 | 200 | 2014-2024 | 200 | 1700 | 清辽村 | 农业 | 202505 |
45 | 21128210011 | 金淑云 | 200 | 2012-2024 | 200 | 1900 | 清辽村 | 农业 | 202505 |
46 | 21128210011 | 周杰 | 200 | 2015-2024 | 200 | 1600 | 清辽村 | 农业 | 202505 |
47 | 21128210011 | 张俊华 | 200 | 2016-2024 | 200 | 1500 | 清辽村 | 农业 | 202505 |
48 | 21128210009 | 刘俊文 | 200 | 2015-2024 | 200 | 1600 | 大冲村 | 农业 | 202505 |
49 | 21128210009 | 崔艳复 | 200 | 2015-2024 | 200 | 1600 | 大冲村 | 农业 | 202505 |
50 | 21128210006 | 王翠霞 | 200 | 2016-2024 | 200 | 1500 | 六寨子 | 农业 | 202505 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图