来源:开原市靠山镇人民政府 时间:2024-06-24
各村、各部门:
靠山镇2024年防汛抗旱工作方案已制定,现印发给你们。为确保2024年靠山镇人民生产安全及生活健康有序发展,请结合本村、本单位实际,认真抓好落实。
开原市靠山镇人民政府
2024年6月5日
(此件公开发布)
附件1
靠山镇2024年防汛抗旱指挥部成员及职责分工 | |||
职 务 | 姓 名 | 联系电话 | 分 工 |
总指挥 | 杨 威 | 18741019996 | 负责防汛抗旱全面工作 |
总指挥 | 万 庆 | 15804102361 | 负责防汛抗旱全面工作 |
副总指挥 | 梁 伟 | 13941002106 | 协助总指挥负责防汛抗旱全面工作 |
徐志国 | 13274100009 | 负责安全生产等工作 | |
孙 雪 | 18641058177 | 负责农业生产等工作 | |
王 研 | 15941061528 | 负责联系卫生院、网通等工作 | |
朱玉鹏 | 15104260427 | 负责组织民兵和协调部队抗洪抢险工作 | |
成员 | 周昌茂 | 18841055181 | 负责维护紧急防汛期社会秩序和灾区社会治安工作 |
彭 伟 | 15841023208 | 负责防汛抗旱日常工作 | |
金佳琦 | 18241020316 | 负责防汛抗旱资金的安排 | |
张 东 | 13591067158 | 负责地质灾害监测并及时发布地质灾害监测预报 | |
王振民 | 15164118899 | 负责紧急防汛期抢险用材 | |
杨 威 | 15898050736 | 负责灾情调查,灾民生活安排,民政对象的安全度汛及做好救灾和生产自救等工作 | |
王兴华 | 13804102319 | 负责道路的防汛安全和防汛期间的交通畅通 | |
王 帅 | 15042000116 | 负责防汛用电保障,供电线路的维修及灾区供电线路的抢险工作 | |
辛永亮 | 13941007866 | 负责林场辖区防汛工作 | |
黄 军 | 18604903411 | 负责防汛期间通信联络畅通工作,对水毁线路及早抢修 | |
邹尚希 | 18841070707 | 负责传达防汛命令、通知,负责水雨情信息发布工作 | |
田文海 | 15541009201 | 负责中小学防汛工作 | |
李士庆 | 13591002416 | 负责灾区防疫和疾病治疗工作 |
附件2
靠山镇防汛应急抢险队伍基本情况统计表 | |||
1 | 朱玉鹏 | 队 长 | 15104260427 |
2 | 刘 春 | 副队长 | 13610906989 |
3 | 张健军 | 队员 | 13154100253 |
4 | 石 磊 | 队员 | 15241056220 |
5 | 朱玉太 | 队员 | 15898072011 |
6 | 王振民 | 队员 | 15164118899 |
7 | 蒋永超 | 队员 | 13700103217 |
8 | 张文武 | 队员 | 13470149570 |
9 | 金 克 | 队员 | 15041025855 |
10 | 孙洪兴 | 队员 | 15141059905 |
11 | 林宽淋 | 队员 | 13898595235 |
12 | 曲 宁 | 队员 | 15041056266 |
13 | 陈贵刚 | 队员 | 13390403452 |
14 | 蒋玉宝 | 队员 | 15941023887 |
15 | 刘 旭 | 队员 | 15141004333 |
16 | 林宽庆 | 队员 | 13464120456 |
17 | 刘文强 | 队员 | 15141872348 |
18 | 石英明 | 队员 | 15941038325 |
19 | 何 平 | 队员 | 15184105008 |
20 | 蒋明亮 | 队员 | 13941085755 |
21 | 马 龙 | 队员 | 15898069960 |
22 | 代兴涛 | 队员 | 13591060408 |
23 | 马洪宇 | 队员 | 15141895654 |
24 | 张洪华 | 队员 | 18204203269 |
25 | 张文龙 | 队员 | 15904101969 |
26 | 李凌峰 | 队员 | 17641046368 |
27 | 罗柏龙 | 队员 | 15541452213 |
28 | 喻洪旭 | 队员 | 18641087630 |
29 | 房志家 | 队员 | 13470138711 |
30 | 韩国光 | 队员 | 13470170158 |
31 | 李新宇 | 队员 | 13941035185 |
32 | 彭 伟 | 队员 | 15841023208 |
附件3
靠山镇2024年防汛包村工作队名单 | ||
村 别 | 工作队长 | 成 员 |
靠 山 | 梁 伟 | 许文常 |
西 龙 | 吴晓丽 | 巩 琳 |
黄 屯 | 潘黎明 | 王兴华 李 岩 |
东 窑 | 杨 威 | 陈庆宇 王冬雪 |
柴 河 | 刘延峰 | 王 聪 金 鹏 |
吕 屯 | 金佳琦 | |
金 龙 | 王月双 | 蒋玉旺 |
南 沟 | 金铁昌 | |
郭家沟 | 周绍海 | 许文贵 李新宇 |
一面城 | 徐志国 | 郭铁刚 彭 伟 |
平石门 | 陈 晶 | 陈 亮 |
郭 蒋 | 孙 雪 | 郑跃鹏 |
西 场 | 王 研 | 胡雪阳 |
盛 屯 | 池丽丽 | 杨禾权 |
肖 家 | 韩国吉 | 金 玉 |
大 虎 | 马向阳 | 王绍玉 |
小 盘 | 张 晶 | 郝铁辉 |
四 道 | 周振东 | 刘 春 |
尹 家 | 杨永兴 | 李 利 |
大 盘 | 朱玉鹏 | 张 宁 |
社 区 | 金洪仁 |
附件4
靠山镇2024年镇村防汛抗旱责任人名单 |
||||
名称(驻地) |
行政区划代码 |
行政责任人 |
职务 |
电话 |
靠山镇 |
211282110000 |
万 庆 |
镇 长 |
15804102361 |
猴石社区 |
211282110001 |
金洪仁 |
社区书记 |
15042087777 |
靠山村民委员会 |
211282110200 |
高冰冰 |
村书记 |
15841063666 |
吕家屯村民委员会 |
211282110201 |
石学广 |
村书记 |
13941094922 |
郭蒋屯村民委员会 |
211282110202 |
郭玉乐 |
村书记 |
15141045544 |
黄家屯村民委员会 |
211282110203 |
黄宝峰 |
村书记 |
15841009436 |
盛屯村民委员会 |
211282110204 |
盛秀玲 |
村书记 |
15041003127 |
西龙湾村民委员会 |
211282110206 |
蒋成威 |
村书记 |
13904902227 |
金龙村民委员会 |
211282110208 |
郑洪奇 |
村书记 |
13704108953 |
一面城村民委员会 |
211282110209 |
郭云范 |
村书记 |
13464156611 |
西场村民委员会 |
211282110211 |
王振民 |
村书记 |
15164118899 |
肖家村民委员会 |
211282110212 |
朱元明 |
村书记 |
15041072408 |
四道沟村民委员会 |
211282110213 |
蒋玉新 |
村书记 |
13841090538 |
大虎村民委员会 |
211282110215 |
刘 丰 |
村书记 |
13674109838 |
柴河堡村民委员会 |
211282110216 |
郝洪敏 |
村书记 |
13591083453 |
东窑村民委员会 |
211282110218 |
王继家 |
村书记 |
15164103832 |
小盘岭村民委员会 |
211282110220 |
许文红 |
村书记 |
13700108149 |
郭家沟村民委员会 |
211282110221 |
张文龙 |
村书记 |
15904101969 |
大盘岭村民委员会 |
211282110222 |
马 龙 |
村书记 |
15898069960 |
尹家沟村民委员会 |
211282110223 |
王 丹 |
村书记 |
15941065565 |
南沟村民委员会 |
211282110224 |
刘兴田 |
村书记 |
13188436538 |
平石门村民委员会 |
211282110225 |
王德斌 |
村书记 |
15641033338 |
附件5
靠山镇2024年防汛重点险工险段责任划分 | ||
险工地点及防御重点 | 责 任 人 | 指导组 |
一面城村险工段 | 郭云范 | 徐志国 郭铁刚 彭 伟 |
猴石社区尾矿库 | 金洪仁 | 周振东 刘 春 |
金龙拦河闸及南北柴河交汇处防洪堤 | 郑洪奇 | 王月双 蒋玉旺 |
郭家沟村北沟地质灾害点 | 张文龙 | 周绍海 许文贵 李新宇 |
黄屯村朱家荒地地质灾害点 | 黄宝峰 | 潘黎明 王兴华 李 岩 |
吕屯村前桂子山地质灾害点 | 石学广 | 金佳琦 |
柴河村防洪堤 | 郝洪敏 | 刘延峰 王 聪 金 鹏 |
东窑村盛屯河段 | 王继家 | 杨 威 陈庆宇 王冬雪 |
大盘岭提水站段 | 马 龙 | 朱玉鹏 张 宁 |
附件6
靠山镇2024年村级抗洪抢险队任务分解表 | ||
村别 | 抢险队员 (人) |
寻堤队员 (人) |
靠山村 | 30 | 10 |
西龙村 | 30 | 10 |
金龙村 | 30 | 10 |
一面城村 | 30 | 10 |
西场村 | 30 | 10 |
柴河村 | 30 | 10 |
东窑村 | 30 | 10 |
尹家沟村 | 20 | 5 |
小盘岭村 | 20 | 5 |
肖家村 | 30 | 10 |
四道沟村 | 20 | 5 |
吕屯村 | 20 | 5 |
大虎村 | 20 | 5 |
盛屯村 | 20 | 5 |
黄屯村 | 20 | 5 |
郭蒋村 | 20 | 5 |
南沟村 | 30 | 10 |
平石门村 | 30 | 10 |
大盘岭村 | 30 | 10 |
郭家沟村 | 20 | 5 |
合计 | 510 | 155 |
附件7
靠山镇 险房户4户16人人情况如下 | |||||
村别 | 户主姓名 | 人口 | 成险类型 | 责任人 | 转移地点 |
郭家沟 | 李海顺 | 5 | 地质灾害崩塌区 | 张文龙 | 李长田家 |
黄 屯 | 朱启太 | 2 | 地质灾害滑坡区 | 黄宝峰 | 朱启贵家 |
黄 屯 | 曹恩伟 | 3 | 地质灾害滑坡区 | 黄宝峰 | 曹洪光家 |
吕 屯 | 于 彪 | 6 | 地质灾害滑坡区 | 石学广 | 刘春雨家 |
附件8
靠山镇2024年防汛抗旱领导包村分片表附表8
姓名 |
电话 |
行政村 |
梁 伟 |
13941002106 |
靠山 大虎 |
刘延峰 |
13941008510 |
柴河 东窑 |
周绍海 |
15304901366 |
郭家沟 南沟 |
孙 雪 |
18641058177 |
郭蒋 吕屯 |
朱玉鹏 |
15104260427 |
大盘岭 肖家 |
王月双 |
15041028186 |
金龙 西龙湾 |
陈 晶 |
13591093551 |
平石门 社区 |
张 晶 |
15164136882 |
小盘岭 |
徐志国 |
13274100009 |
一面城 尹家沟 |
王 研 |
15941061528 |
西场 四道 |
潘黎明 |
13904907763 |
黄屯 盛屯 |
附件9
靠山镇2024年防汛物资征缴任务分解表 | ||||
村别 | 总户数 | 编织袋(条) | 坝桩(根) | 备注 |
靠山村 | 669 | 3345 | 669 | 本村库存 |
吕屯村 | 447 | 2235 | 447 | 本村库存 |
黄屯村 | 412 | 2060 | 412 | 本村库存 |
郭蒋村 | 196 | 980 | 196 | 本村库存 |
一面城村 | 452 | 2260 | 452 | 本村库存 |
西龙村 | 460 | 2300 | 460 | 本村库存 |
金龙村 | 336 | 1680 | 336 | 本村库存 |
西场村 | 264 | 1320 | 264 | 本村库存 |
肖家村 | 166 | 830 | 166 | 本村库存 |
四道村 | 230 | 1150 | 230 | 本村库存 |
大虎村 | 266 | 1330 | 266 | 本村库存 |
盛屯村 | 141 | 705 | 141 | 本村库存 |
柴河村 | 549 | 2745 | 549 | 本村库存 |
郭家沟村 | 548 | 2740 | 548 | 本村库存 |
平石门村 | 206 | 1030 | 206 | 本村库存 |
南沟村 | 280 | 1400 | 280 | 本村库存 |
尹家沟村 | 113 | 565 | 113 | 本村库存 |
大盘岭村 | 190 | 950 | 190 | 本村库存 |
小盘岭村 | 136 | 680 | 136 | 本村库存 |
东窑村 | 289 | 1445 | 289 | 本村库存 |
合计 | 6355 | 31750 | 6355 | 本村库存 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图