来源:开原市农业农村局 发布时间:2024年07月30日
报单位(公章): 开原市农业农村局
序号 | 所在镇村 | 种植主体名称 | 负责人 | 作物 | 地块种植 面积(亩) |
落实的关键 技术措施 |
目标亩产(斤) |
1 | 庆云堡镇河东村 | 开原市北顺种植专业合作社 | 杨煊 | 水稻 | 471 | 集中育秧、机械插秧、节水灌溉、侧深施肥、病虫草害绿色防控、一喷多促等技术 | 1300 |
2 | 庆云堡镇河东村 | 闫石 | 闫石 | 大豆 | 397 | 种子包衣、化控防倒、高效平衡施肥、综合防治病虫害、一喷多促等技术. | 450 |
3 | 庆云堡镇河东村 | 开原市庆云堡镇丰产农机专业合作社 | 朱长江 | 水稻 | 530 | 集中育秧、机械插秧、节水灌溉、侧深施肥、病虫草害绿色防控、一喷多促等技术 | 1200 |
4 | 庆云镇后施家堡村 | 李永恒 | 李永恒 | 水稻 | 249.4 | 集中育秧、机械插秧、节水灌溉、侧深施肥、病虫草害绿色防控、一喷多促等技术 | 1300 |
5 | 庆云堡镇河西村 | 李伟 | 李伟 | 水稻 | 300.13 | 机械插秧,无人机施肥 | 1300 |
6 | 庆云堡镇河西村 | 刘铁仁 | 刘铁仁 | 水稻 | 534.1 | 机械插秧,无人机打药 | 1300 |
7 | 庆云堡镇河西村 | 富忠杰 | 富忠杰 | 水稻 | 208.12 | 无人机打药,机械插秧 | 1300 |
8 | 庆云堡镇河西村 | 吴志伟 | 吴志伟 | 水稻 | 402.52 | 机械插秧,无人机打药 | 1300 |
9 | 庆云堡镇河西村 | 姚福明 | 姚福明 | 水稻 | 214.56 | 机械插秧,无人机打药 | 1300 |
10 | 庆云堡镇河西村 | 申泽勇 | 申泽勇 | 水稻 | 313.65 | 机械插秧,无人机打药 | 1300 |
11 | 庆云堡镇河西村 | 关振林 | 关振林 | 水稻 | 236.1 | 机械插秧,无人机打药 | 1300 |
12 | 庆云堡镇河西村 | 袁刚 | 袁刚 | 水稻 | 260 | 电子筛分,机械翻地, | 1300 |
13 | 庆云堡镇河西村 | 卢强 | 卢强 | 水稻 | 500 | 机械插秧,无人机打药 | 1300 |
14 | 庆云堡镇河西村 | 林大勇 | 林大勇 | 大豆 | 520.95 | 机械翻地,侧深施肥 | 500 |
15 | 庆云堡镇河西村 | 李冬雪 | 李冬雪 | 大豆 | 377.25 | 机器化,节水灌溉 | 400 |
16 | 庆云镇双楼台村 | 荣沣阳种植家庭农场 | 宋明 | 水稻 | 331.2 | 机器化,节水灌溉、 | 1350 |
17 | 庆云镇双楼台村 | 丰盈种植家庭农场 | 刘守刚 | 水稻 | 433.7 | 机器化,节水灌溉、 | 1350 |
18 | 庆云镇双楼台村 | 邢洪义 | 邢洪义 | 水稻 | 267 | 机器化,节水灌溉、 | 1300 |
19 | 庆云镇双楼台村 | 付彦清 | 付彦清 | 水稻 | 234.7 | 机械插秧,无人机打药 | 1300 |
20 | 庆云镇双楼台村 | 刘降临 | 刘降临 | 水稻 | 210 | 机械插秧,无人机打药 | 1350 |
21 | 庆云镇谭相台村 | 孙林 | 孙林 | 大豆 | 541.02 | 种子包衣、密植精播、根瘤菌剂拌种,高效平衡施肥、综合防治病虫害 | 500 |
22 | 上肥镇上肥地村 | 乔金鹏 | 乔金鹏 | 大豆 | 236 | 种子包衣、密植精播、根瘤菌剂拌种,高效平衡施肥、综合防治病虫害 | 500 |
23 | 新城街道永红村 | 永红村粮鑫家庭农场 | 许允太 | 大豆 | 409 | 滴灌,飞防 | 500 |
24 | 城东镇赵家台村 | 焦晓明 | 焦晓明 | 玉米 | 1296.18 | 密植精准调整一喷多促 | 2000 |
25 | 城东镇秀水村 | 孙晓东 | 孙晓东 | 大豆 | 333 | 密植精播一喷多促 | 450 |
26 | 城东镇冯家屯村 | 杨晓丹 | 杨晓丹 | 水稻 | 217.8 | 机械插秧一喷多促 | 1300 |
27 | 八棵树镇陈家村 | 于军 | 于军 | 大豆 | 200 | 选种、种子处理、整地作业、适时播种、合理密植、科学施肥、病虫害防治和适时收获 | 400 |
28 | 八棵树镇东耿王庄村 | 赵伟 | 赵伟 | 大豆 | 200 | 选种、种子处理、整地作业、适时播种、合理密植、科学施肥、病虫害防治和适时收获 | 400 |
29 | 八棵树镇官粮窖村 | 吴庆伟 | 吴庆伟 | 大豆 | 200 | 选种、种子处理、整地作业、适时播种、合理密植、科学施肥、病虫害防治和适时收获 | 400 |
30 | 八棵树镇叶家村 | 史继伟 | 史继伟 | 大豆 | 800 | 选种、种子处理、整地作业、适时播种、合理密植、科学施肥、病虫害防治和适时收获 | 400 |
31 | 八棵树镇下窝棚村 | 李忠良 | 李忠良 | 大豆 | 200 | 选种、种子处理、整地作业、适时播种、合理密植、科学施肥、病虫害防治和适时收获 | 400 |
32 | 八棵树镇古城子村 | 陈刚 | 陈刚 | 大豆 | 200 | 选种、种子处理、整地作业、适时播种、合理密植、科学施肥、病虫害防治和适时收获 | 500 |
33 | 八棵树镇八道岗子村 | 李国永 | 李国永 | 大豆 | 240 | 选种、种子处理、整地作业、适时播种、合理密植、科学施肥、病虫害防治和适时收获 | 500 |
34 | 八棵树镇前耿王庄村 | 张丹 | 张丹 | 大豆 | 450 | 侧深施肥,综合防治病虫害 | 450 |
35 | 金沟子镇镇头道坊村 | 穆世颖 | 穆世颖 | 玉米 | 1270.56 | 密植/精播 | 1450 |
36 | 金沟子镇马千台村 | 史艳坤 | 史艳坤 | 玉米 | 1205.11 | 密植/精播 | 1450 |
37 | 金沟子镇二社村 | 刘喜恩 | 刘喜恩 | 水稻 | 404.22 | 机械插秧/一喷多促 | 1300 |
38 | 金沟子镇二社村 | 齐玉江 | 齐玉江 | 水稻 | 200.78 | 机械插秧/一喷多促 | 1300 |
39 | 金沟子镇小湾屯村 | 高占君 | 高占君 | 大豆 | 571.88 | 密植/防倒 | 420 |
40 | 金沟子镇小湾屯村 | 高占君 | 高占君 | 水稻 | 309.93 | 机械插秧/一喷多促 | 1300 |
41 | 金沟子镇小湾屯村 | 高占君 | 高占君 | 玉米 | 1052.52 | 密植/精播 | 1450 |
42 | 金沟子镇十社村 | 王立民 | 王立民 | 水稻 | 374 | 机械插秧/一喷多促 | 1300 |
43 | 金沟子镇十社村 | 才国强 | 才国强 | 水稻 | 226.9 | 机械插秧/一喷多促 | 1250 |
44 | 金沟子镇十社村 | 赵春友 | 赵春友 | 水稻 | 216.5 | 机械插秧/一喷多促 | 1300 |
45 | 金沟子镇十社村 | 任洪斌 | 任洪斌 | 水稻 | 1127.56 | 机械插秧/一喷多促 | 1300 |
46 | 业民镇三寨子村 | 开原市宜农种植专业合作社 | 孟繁军 | 水稻 | 265 | 机械化耕种,无人机喷药 | 1300 |
47 | 八宝镇八宝村 | 郭勇 | 郭勇 | 水稻 | 227.17 | 机械插秧一喷多促 | 1300 |
48 | 八宝镇八宝村 | 丁国春 | 丁国春 | 水稻 | 237.03 | 机械插秧一喷多促 | 1300 |
49 | 八宝镇八宝村 | 韩鹏飞 | 韩鹏飞 | 大豆 | 823.14 | 密植精播一喷多促 | 450 |
50 | 八宝镇八宝村 | 许洪伟 | 许洪伟 | 大豆 | 437.14 | 密植精播一喷多促 | 450 |
51 | 八宝镇和顺村 | 开原市八宝镇宇悦家庭农场 | 巩宇飞 | 水稻 | 275.68 | 机械插秧一喷多促 | 1300 |
52 | 八宝镇和顺村 | 开原市润丰种业有限公司 | 闫石 | 大豆 | 263.82 | 密植精播一喷多促 | 450 |
53 | 八宝镇和顺村 | 开原市八宝镇佳丰家庭农场 | 伊少凯 | 水稻 | 249.67 | 机械插秧一喷多促 | 1300 |
54 | 八宝镇和顺村 | 开原市八宝镇宏凯家庭农场 | 吴宏凯 | 水稻 | 210.75 | 机械插秧一喷多促 | 1300 |
55 | 八宝镇友谊村 | 开原市绿盛种业有限公司 | 杨浩 | 大豆 | 430 | 密植精播一喷多促 | 400 |
56 | 八宝镇友谊村 | 开原市八宝镇勇斌家庭农场 | 李斌 | 大豆 | 515 | 密植精播一喷多促 | 400 |
57 | 八宝镇北花楼村 | 开原市绿盛种业有限公司 | 杨浩 | 大豆 | 491.74 | 密植精播一喷多促 | 400 |
58 | 老城街教军场 | 禾美家庭农场 | 王刚 | 水稻 | 221.22 | 推广应用稻花香中科发五品种,集中推广集中育秧机械插秧。节水灌溉,侧深施肥,病虫草害绿色防控,一喷多促等技术 | 1100 |
59 | 中固镇大白庙子村 | 开原市鹤丰种子有限公司 | 王成麟 | 大豆 | 1600.69 | 选择高产品种、适时耕种 | 460 |
60 | 威远镇何家村 | 铁岭县瑞禾农作物种植专业合作社 | 樊慧智 | 大豆 | 2551.94 | 密植精播、一喷多促 | 400 |
61 | 威远前马市堡村 | 铁岭县瑞禾农作物种植专业合作社 | 樊慧智 | 大豆 | 1634.66 | 密植精播、一喷多促 | 400 |
62 | 威远四家子村 | 万宪伟 | 万宪伟 | 大豆 | 500 | 密植精播、一喷多促 | 450 |
63 | 威远四家子村 | 万宪伟 | 万宪伟 | 玉米 | 1800 | 密植精播、一喷多促 | 1700 |
64 | 威远塔子沟村 | 张玉革 | 张玉革 | 大豆 | 203 | 密植精播、一喷多促 | 600 |
65 | 下肥镇东下肥村 | 开原市康禾农业种植养殖专业合作社 | 苏展 | 水稻 | 2700 | 集中育秧、机械插秧、一喷多促 | 1200 |
66 | 下肥镇东下肥村 | 开原市康禾农业种植养殖专业合作社 | 苏展 | 玉米 | 1000 | 免耕播种、保护性耕作、一喷多促 | 1600 |
67 | 下肥镇西下肥村 | 开原市下肥镇宝丰种植养殖专业合作社 | 董钦好 | 水稻 | 210 | 机械插秧、一喷多促 | 1200 |
注:申报面积单位为亩(666.7m²),保留小数点后两位,4舍5入。